szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 1 | Danuta Żabicka Sławomir Henclik | 5.0 18.0 | PM | FALCK_MEDYCYNA Gdańsk ANDRZEJKI Gdańsk | 69.81 | 15 | 45 | |
2 | 3 | Lechosław Suszka Witold Kaliński | 4.0 12.0 | PM | FALCK_MEDYCYNA Gdańsk ESTIMA Sopot | 60.80 | 12 | 41 | |
3 | 11 | Jacek Lasota Grażyna Brewiak | 11.0 18.0 | PM MA | KOSMETERIA Żukowo AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 58.83 | 9 | 37 | |
4 | 13 | Ireneusz Dzikowski Aleksander Kasprzak | 18.0 18.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk SDK Tczew | 57.90 | 6 | 34 | |
5 | 16 | Jarosław Drewing Krzysztof Firkus | 5.0 4.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo | 56.91 | 3 | 32 | |
6 | 2 | Aleksander Chrenowski Jacek Lew | 13.0 13.0 | PM | WRÓBLE Gdańsk | 56.67 | 3 | 30 | |
7 | 6 | Elżbieta Czekaj Marta Janeczek | 11.0 9.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 52.35 | 2 | 28 | |
8 | 15 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 3.0 3.0 | PM WM | ESBS Elbląg | 50.99 | 2 | 26 | |
9 | 14 | Piotr Dybowski Dariusz Podfigurny | 5.0 3.0 | PM | BUDMOR Władysławowo MERITUM Gdańsk | 50.65 | 1 | 23 | |
10 | 8 | Józef Pochroń Marcin Osmański | 19.0 3.0 | WP PM | KS WINKHAUS UNIA Leszno KOSMETERIA Żukowo | 50.62 | 1 | 23 | |
11 | 10 | Dariusz Milewski Artur Klein | 1.5 | PM AMA | GALERIA Kartuzy AMATOR | 50.43 | 20 | ||
12 | 19 | Kazimierz Dominiak Arkadiusz Matyjas | 9.0 1.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo | 49.57 | 18 | ||
13 | 12 | Janusz Kobylarski Jan Wieczorek | 3.0 9.0 | PM | ESTIMA Sopot | 47.59 | 16 | ||
14 | 17 | Marta Harat Michał Wróblewski | 1.0 2.5 | PM | WRÓBLE Gdańsk | 46.98 | 14 | ||
15 | 4 | Robert Krawczyk Krzysztof Niemkiewicz | 3.0 5.0 | PM | WRÓBLE Gdańsk MERITUM Gdańsk | 45.65 | 12 | ||
16 | 5 | Marcin Chat Łukasz Wituszyński | | AMA | AMATOR | 41.20 | 10 | ||
17 | 20 | Barbara Boros Marzena Banach | 1.5 1.0 | PM | MIKADO Gdańsk | 40.28 | 8 | ||
18 | 7 | Paweł Łużecki Michał Jurkowlaniec | 1.0 | PM | 38.58 | 6 | |||
19 | 18 | Józef Idczak Zbigniew Prasek | 7.0 5.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk WRÓBLE Gdańsk | 37.90 | 4 | ||
20 | 9 | Artur Toeplitz Elżbieta Starczewska | 5.0 | PM AMA | ATUT Rumia AMATOR | 36.30 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2014-11-26 o 21:18:29