szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 39 | Sławomir Henclik Kazimierz Omernik | 18.0 19.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 64.42 | 100 | 143 | ||
2 | 21 | Jerzy Kullass Andrzej Jabłoński | 5.0 3.0 | ZP | KB KONTRA Koszalin | 63.78 | 90 | 138 | ||
3 | 15 | Krzysztof Sikorski Andrzej Zaleski | 18.0 7.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 61.86 | 81 | 133 | ||
4 | 38 | Antoni Sękowski Jacek Piotrowski | 18.0 12.0 | PM | ALFA-COMPENSA Gdynia SPÓJNIA Gdańsk | 0.40 | 59.29 | 73 | 129 | |
5 | 45 | Tomasz Brzęcki Mariusz Pater | 5.0 7.0 | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 59.03 | 64 | 126 | ||
6 | 17 | Józef Pochroń Jacek Lew | 19.0 13.0 | WP PM | KS UNIA WINKHAUS Leszno WIMPEL Gdańsk | 57.62 | 56 | 123 | ||
7 | 43 | Marcin Dobrowolski Anna Maduzia | 2.0 2.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 56.81 | 48 | 120 | ||
8 | 13 | Marcin Brzeski Leszek Czarnecki | 2.0 3.0 | PM | BUDMOR Władysławowo | 55.88 | 39 | 117 | ||
9 | 12 | Kazimierz Dominiak Artur Toeplitz | 7.0 5.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo LOS Gdynia | 54.69 | 31 | 114 | ||
10 | 47 | Elżbieta Czekaj Waldemar Warzała | 7.0 7.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 54.09 | 22 | 111 | ||
11 | 24 | Patryk Berhorst Bartłomiej Cybula | 3.0 3.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo | 53.74 | 19 | 108 | ||
12 | 44 | Aleksander Kasprzak Edmund Pinkiewicz | 18.0 12.0 | PM | SDK Tczew ALFA-COMPENSA Gdynia | 53.58 | 18 | 105 | ||
13 | 56 | Marta Janeczek Andrzej Bunikowski | 7.0 18.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 53.42 | 16 | 102 | ||
14 | 42 | Grażyna Brewiak Krzysztof Żak | 18.0 3.0 | MA MP | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock Legenda AZS AGH | 52.94 | 15 | 99 | ||
15 | 33 | Ludwik Piotrowski Bogdan Trun | 7.0 3.0 | ZP | KB KONTRA Koszalin AOS Koszalin | 52.44 | 14 | 96 | ||
16 | 37 | Mieczysław Smugała Jan Staniszewski | 2.5 5.0 | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 52.27 | 12 | 93 | ||
17 | 18 | Wojciech Ligman Damian Piotrzkowski | 0.5 | PM | SMBS KOCIEWIE BĄCZEK Skarszewy | 52.04 | 11 | 90 | ||
18 | 26 | Lech Sadoś Marek Niesłuchowski | 12.0 4.0 | MA PM | TEAM Ciechanów SPÓJNIA Gdańsk | 50.84 | 9 | 87 | ||
19 | 55 | Janusz Różański Piotr Darznik | 2.5 2.0 | PM | MERITUM Gdańsk BUDMOR Władysławowo | 50.68 | 8 | 84 | ||
20 | 27 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 3.0 3.0 | PM WM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe ZORRO-14 Olsztyn | 50.33 | 6 | 81 | ||
21 | 25 | Ryszard Konopka Mirosław Małypan | 12.0 3.0 | PM | FESTIWAL Słupsk FALC-MEDYCYNA Gdańsk | 49.87 | 5 | 78 | ||
22 | 53 | Andrzej Dobkowicz Kazimierz Gierulski | 3.0 3.0 | PM | PIANPUR Sierakowice | 49.86 | 3 | 75 | ||
23 | 40 | Jarosław Pęski Marek Jacyków | 4.0 4.0 | PM | ATUT Rumia | 0.40 | 49.83 | 2 | 72 | |
24 | 14 | Maria Tomczewska Andrzej Szepczyński | 7.0 2.0 | PM MA | WIMPEL Gdańsk K2 Delta Raszyn | 49.81 | 69 | |||
25 | 30 | Teresa Górkiewicz Jan Kamiński | 2.0 5.0 | PM | MIKADO Gdańsk DK-SM JANOWO I Rumia | 49.61 | 66 | |||
26 | 32 | Barbara Boros Marek Boros | 1.5 4.0 | PM | MIKADO Gdańsk | 49.51 | 63 | |||
27 | 48 | Józef Idczak Ryszard Jarmużewski | 7.0 4.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk PIANPUR Sierakowice | 49.50 | 60 | |||
28 | 16 | Dariusz Zieliński Marek Pietrzak | 3.0 3.0 | PM | MERITUM Gdańsk Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 49.33 | 57 | |||
29 | 54 | Katarzyna Klimkiewicz Tomasz Klimkiewicz | 2.5 3.0 | PM | WRÓBLE Gdańsk | 49.18 | 54 | |||
30 | 23 | Zbigniew Walkowski Dariusz Kurys | 2.5 2.5 | PM | BUDMOR Władysławowo | 49.04 | 51 | |||
31 | 19 | Marta Sikora Adam Walczyński | 1.5 4.0 | PM | GAME OVER Gdańsk | 48.60 | 48 | |||
32 | 36 | Paweł Anastaziak Zdzisław Jędrzejczak | 3.0 3.0 | PM | MERITUM Gdańsk | 47.71 | 45 | |||
33 | 35 | Agata Chojnicka Piotr Zatorski | 1.5 15.0 | DS SW | TEKO KS AZS PWR V Wrocław SPS CONSTRUCTION KIELCE | 47.64 | 42 | |||
34 | 52 | Radosław Żygowski Wojciech Żygowski | | PM | SMBS KOCIEWIE BĄCZEK Skarszewy | 47.52 | 39 | |||
35 | 41 | Lechosław Suszka Jerzy Rozenberg | 4.0 2.5 | PM | FALC-MEDYCYNA Gdańsk PRZYSTAŃ Juszkowo | 46.99 | 36 | |||
36 | 46 | Andrzej Rutkiewicz Henryk Szwarc | 4.0 4.0 | PM | BUDMOR Władysławowo DK-SM JANOWO I Rumia | 46.91 | 33 | |||
37 | 20 | Jerzy Gurzęda Robert Pogorzelski | 7.0 4.0 | WP | GIFT & RCK Rogoźno GOK Kaczory | 46.84 | 30 | |||
38 | 34 | Stanisław Bednarczyk Mirosława Trella | 4.0 2.0 | PM | BUSOLA Wejherowo | 45.99 | 27 | |||
39 | 28 | Monika Suchodolska Małgorzata Kurkowska | 1.0 0.5 | PM | GAME OVER Gdańsk | 45.71 | 24 | |||
40 | 11 | Patryk Iwaniuk Jacek Sikora | 1.5 3.0 | PM | LOS Gdynia DARLES SANTERM Gdańsk | 44.11 | 21 | |||
41 | 22 | Elżbieta Szymańska Barbara Chomicka | | PM | 43.18 | 18 | ||||
42 | 51 | Bohdan Ligman Leszek Żygowski | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 43.16 | 15 | |||
43 | 50 | Zdzisław Romaniszyn Józef Grewling | 7.0 5.0 | WP | GIFT & RCK Rogoźno | 42.89 | 12 | |||
44 | 31 | Zbigniew Kamiński Janusz Kamiński | 2.5 | PM NZ | BUDMOR Władysławowo | 37.53 | 9 | |||
45 | 29 | Krzysztof Lange Szymon Konkel | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 34.38 | 6 | |||
46 | 49 | Marzena Bucholc Kinga Kołecka | | PM | 26.66 | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2014-05-12 o 15:15:06