PM WZBS, 29.05.2017 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 8 | Jacek Piotrowski Kazimierz Gralak | 12.0 18.0 | PM | ESTIMA Sopot PRZYSTAŃ Juszkowo | 62.04 | 28 | 53 | ||
2 | 17 | Mirosław Małypan Piotr Suchodolski | 4.0 4.0 | PM | COMPENSA Gdańsk GAME OVER Gdańsk | 60.66 | 23 | 49 | ||
3 | 15 | Arkadiusz Górzewski Robert Krawczyk | 5.0 4.0 | PM | SCK IMPAS Sztum BLACKWOOD Gdańsk | 58.88 | 19 | 45 | ||
4 | 19 | Stanisław Bujała Stanisław Szejko | 3.0 7.0 | PM | AZS PJATK Gdańsk | 57.25 | 14 | 42 | ||
5 | 14 | Dariusz Podfigurny Piotr Zamiar | 4.0 4.0 | PM | MERITUM Gdańsk | 55.88 | 10 | 40 | ||
6 | 20 | Michał Samet Aleksander Kasprzak | 1.5 18.0 | PM | MAKABI Gdańsk SDK Tczew | 54.56 | 6 | 38 | ||
7 | 4 | Andrzej Pella Krzysztof Niemkiewicz | 4.0 5.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe MERITUM Gdańsk | 54.09 | 5 | 36 | ||
8 | 24 | Lechosław Suszka Rafał Fabrykiewicz | 5.0 4.0 | PM | MAKABI Gdańsk CKiS Pruszcz Gdański | 52.70 | 4 | 34 | ||
9 | 3 | Andrzej Malinowski Stanisław Brzozowski | 5.0 7.0 | PM | KONRADIA Gdańsk | 51.93 | 4 | 32 | ||
10 | 9 | Edmund Pinkiewicz Waldemar Warzała | 12.0 12.0 | PM | COMPENSA Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 51.76 | 3 | 30 | ||
11 | 6 | Szczepan Chruścicki Olgierd Zieliński | 4.0 0.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | -0.50 | 50.60 | 2 | 28 | |
12 | 2 | Witold Kaliński Marek Niesłuchowski | 12.0 5.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe MAKABI Gdańsk | 50.54 | 1 | 26 | ||
13 | 13 | Antoni Sękowski Zbigniew Pinkiewicz | 18.0 13.0 | PM | COMPENSA Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 49.16 | 24 | |||
14 | 18 | Dariusz Zieliński Zdzisław Jędrzejczak | 4.0 4.0 | PM | MERITUM Gdańsk | 48.86 | 22 | |||
15 | 21 | Krzysztof Dubno Mirosław Wróblewski | 2.0 2.0 | PM | ALISON TEAM Gdańsk | 47.51 | 20 | |||
16 | 22 | Krzysztof Czapczyk Józef Pochroń | 2.5 19.0 | PM | COMPENSA Gdańsk | 47.45 | 18 | |||
17 | 23 | Jarosław Drewing Krzysztof Firkus | 5.0 4.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo | 46.87 | 16 | |||
18 | 12 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 4.0 4.0 | PM | ESTIMA Sopot | 46.17 | 14 | |||
19 | 1 | Danuta Żabicka Janusz Kobylarski | 7.0 4.0 | PM | MAKABI Gdańsk ESTIMA Sopot | 45.88 | 12 | |||
20 | 7 | Zenon Betański Marek Kryniewski | 5.0 5.0 | PM | MAKABI Gdańsk | 43.10 | 10 | |||
21 | 10 | Ryszard Kamiński Roman Kmieciak | 4.0 5.0 | PM | KONRADIA Gdańsk | 43.10 | 8 | |||
22 | 5 | Mirosław Giełczyński Tomasz Czekała | 1.0 1.0 | PM | PIANPUR Sierakowice | 41.68 | 6 | |||
23 | 11 | Józef Idczak Ryszard Jarmużewski | 7.0 5.0 | PM | KS Beniaminek 03 ATUT Rumia | 40.22 | 4 | |||
24 | 16 | Kazimierz Dominiak Kazimierz Łaciak | 9.0 3.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 38.61 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-29 o 21:43:04