szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 18 | Andrzej Dzedzej Adam Dzedzej | | PM | Nauczyciel III LO | 68.33 | |
2 | 5 | Adam Suchodolski Krystian Bojeczko | 1.5 0.5 | PM | GAME OVER Gdańsk | 66.98 | |
3 | 11 | Dominik Krajnik Wojciech Okuniewski | 1.0 1.0 | PM | 62.92 | ||
4 | 13 | Monika Suchodolska Małgorzata Kurkowska | 1.5 1.5 | PM | GAME OVER Gdańsk | 61.67 | |
5 | 10 | Joanna Łata Oliwia Zbrojewska | | PM | 61.59 | ||
6 | 14 | Szymon Bogusłowicz Piotr Sulżycki | | 57.63 | |||
7 | 15 | Wiktor Marszałkowski Bartosz Grochowski | | 53.72 | |||
8 | 17 | Filip Łukaszczyk Błażej Jaszczerski | | PM | 49.38 | ||
9 | 9 | Mateusz Obolewski Marcin Waloch | | 48.65 | |||
10 | 16 | Mikolaj Hościło Michał Szostek | | 48.46 | |||
11 | 2 | Patryk Zduńczyk Patryk Olszewski | | PM | 46.90 | ||
12 | 1 | Filip Własów Wojciech Paupa | | 43.99 | |||
13 | 4 | Sylwia Suchodolska Kinga Kołecka | | PM | 43.75 | ||
14 | 3 | Karol Bresler Kacper Osika | | 41.46 | |||
15 | 7 | Kaja Miłek Bartek Drabiński | | PM | 37.71 | ||
16 | 8 | Szymon Kossowicki Wojciech Trzoska | | 36.25 | |||
17 | 12 | Krzysztof Klimiuk Krzysztof Tabeao | | 35.96 | |||
18 | 6 | Kuba Zduńczuk Damian Wicki | | 35.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2014-12-07 o 00:36:07