PJATK Grand Prix U20 - Słupsk, 16.04.2016 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 12 | Wojciech Ligman Wojciech Okuniewski | 2.0 1.5 | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański TRÓJKA Gdynia | 61.46 | 3 | |
2 | 1 | Jakub Pilachowski Karolina Gabara | 0.5 | PM | TRÓJKA Gdynia | 59.85 | 2 | |
3 | 8 | Kaja Miłek Bartek Drabiński | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 58.19 | 1 | |
4 | 4 | Dominik Krajnik Michalina Krysiak | 1.5 | PM | TRÓJKA Gdynia Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 57.25 | 1 | |
5 | 10 | Michał Lewiński Mikołaj Majkowski | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 54.23 | 1 | |
6 | 5 | Błażej Jaszczerski Filip Łukaszczyk | | PM | 53.08 | 1 | ||
7 | 2 | Kacper Kwiatkowski Szymon Kossobudzki | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 51.10 | ||
8 | 7 | Bartosz Marszałek Dominika Friedrich | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 47.46 | ||
9 | 9 | Marta Gacek Julia Redzimska | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 45.17 | ||
10 | 6 | Jakub Zduńczuk Weronika Herrmann | | PM | 36.83 | |||
11 | 3 | Paweł Machaliński Dominika Rynio | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 35.38 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-16 o 15:19:15