szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||
1 | 14 | Ryszard Sakowicz Sławomir Latała | 13.0 12.0 | LB MA | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin TEAM Natolin Warszawa | 64.32 | 24 | ||
2 | 19 | Piotr Wzorek Jakub Lenkiewicz | 2.5 1.5 | MP | MPEC I Tarnów | 60.12 | 19 | ||
3 | 3 | Paweł Szubarga Piotr Szubarga | 0.5 1.5 | KP | 59.11 | 14 | |||
4 | 4 | Jacek Marciniak Artur Wasiak | 9.0 12.0 | SW LD | 53.91 | 9 | |||
5 | 5 | Dariusz Banaś Jacek Adamczyk | 4.0 7.0 | SW | MZKS ALIT OŻARÓW SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 53.39 | 5 | ||
6 | 2 | Marcin Wasłowicz Michał Klichowicz | 1.5 2.5 | PM LD | LOS Gdynia APP Łódź | 52.60 | 4 | ||
7 | 12 | Łukasz Kalbarczyk Piotr Śmieliński | 5.0 3.0 | MA WP | BATMIX AZS UW Warszawa Dąbrówka MBIT Solutions Poznań | 51.56 | 3 | ||
8 | 11 | Marcin Woźniak Paweł Szczygieł | 7.0 2.5 | WP | Dąbrówka MBIT Solutions Poznań Dąbrówka Student Poznań | 50.21 | 3 | ||
9 | 13 | Tadeusz Otrębski Wiesław Skowron | 0.5 3.0 | SL LB | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE Spójnia Ośno Lubuskie | 49.48 | 2 | ||
10 | 15 | Stanisław Mączka Paweł Szymaszczyk | 2.5 7.0 | MA | AZS UW Warszawa II AZS UW Warszawa | 49.22 | 1 | ||
11 | 1 | Wiktoria Hałas Angelika Lechowska | 1.0 2.5 | SL | SENIOR II Katowice PŁATOS KATOWICE | 48.91 | |||
12 | 9 | Stanisław Pająk Marek Waglewski | 12.0 4.0 | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE HOTEL SENATOR II Starachowice | 48.65 | |||
13 | 6 | Robert Mrukowski Mariusz Żurek | 4.0 3.0 | KP | Forta Rogowo MLKS Solec Kujawski | 47.92 | |||
14 | 16 | Arkadiusz Kras Łukasz Jasiński | 1.5 2.5 | MP WP | MPEC III Tarnów Komster I Poznań | 47.40 | |||
15 | 7 | Zbigniew Sagan Paweł Skałacki | 9.0 7.0 | MP | Lajkonik Kraków | 47.34 | |||
16 | 18 | Joanna Kazmucha Michał Zimniewicz | 3.0 3.0 | WP | Dąbrówka MBIT Solutions Poznań | 46.30 | |||
17 | 17 | Sandra Różańska Włodzimierz Rutkowski | 3.0 3.0 | MA | MILAN Milanówek | 45.57 | |||
18 | 8 | Michał Zimpel Sylwester Gołdyn | 1.0 1.5 | WP DS | Cybinka Poznań ZKBS Zgorzelec | 42.40 | |||
19 | 10 | Grzegorz Pogodziński Ryszard Szkwarek | 5.0 1.5 | LB | MKBS Sława Gorzów Wlkp. MOSiR 2 Kostrzyn | 41.61 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-02-22 o 00:20:06