BUTLER, RUNDA 3 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 5-zEW | Grażyna Brewiak-Dariusz Chmielewski | DE PLAS | +22.4 | 9 | |
2 | 6-oNS | Józef Pochroń-Jacek Lew | Lew | +16.73 | 10 | |
3 | 4-oEW | Michał Wróblewski-Aleksander Kasprzak | Krawczyk | +16.53 | 11 | |
4 | 3-oEW | Stanisław Brzozowski-Andrzej Malinowski | Konradia | +14.4 | 12 | |
5 | 8-zNS | Zbigniew Dybizbański-Marek Bednarczyk | Szejko | +12.87 | ||
6 | 5-oNS | Arkadiusz Górzewski-Grzegorz Wołowiec | DE PLAS | +12.4 | ||
7 | 3-zNS | Zdzisław Stawski-Adam Kozłowski | Konradia | +9.2 | ||
8 | 4-zEW | Artur Toeplitz-Michał Samet | Darles Santerm | +7.93 | ||
9 | 8-oEW | Stanisław Szejko-Stanisław Bujała | Szejko | +6.93 | ||
10 | 2-oNS | Marek Kryniewski-Zenon Betański | Falck II | +6.47 | ||
11 | 1-zNS | Paweł Anastaziak-Andrzej Osiński | MERITUM | +6 | ||
12 | 1-oNS | Włodzimierz Kocoń-Kazimierz Dominiak | Dominiak | +4.2 | ||
13 | 6-zNS | Antoni Sękowski-Krzysztof Antas | Dzik | +3.47 | ||
14 | 7-zEW | Witold Kaliński-Janusz Kobylarski | Falck I | +3.07 | ||
15 | 7-oEW | Edmund Pinkiewicz-Waldemar Warzała | Jano | +0.93 | ||
16 | 2-zNS | Piotr Dybowski-Dariusz Podfigurny | Baca | +0.87 | ||
17 | 2-zEW | Mirosław Małypan-Danuta Żabicka | Falck II | -0.87 | ||
18 | 7-oNS | Lechosław Suszka-Gabriela Gnacińska | Falck I | -0.93 | ||
19 | 7-zNS | Janusz Przybyszewski-Zbigniew Walczyński | Jano | -3.07 | ||
20 | 6-zEW | Wacław Janicki-Aleksander Chrenowski | Lew | -3.47 | ||
21 | 1-oEW | Dariusz Zieliński-Zdzisław Jędrzejczak | MERITUM | -4.2 | ||
22 | 1-zEW | Jacek Lasota-Michał Wantke | Dominiak | -6 | ||
23 | 2-oEW | Piotr Szewczyk-Krzysztof Przybielski | Baca | -6.47 | ||
24 | 8-oNS | Marcin Ozga-Grażyna Płocka | Płocka | -6.93 | ||
25 | 4-zNS | Zbigniew Prasek-Robert Krawczyk | Krawczyk | -7.93 | ||
26 | 3-zEW | Jacek Piotrowski-Jakub Piotrowski | Spójnia | -9.2 | ||
27 | 5-oEW | Jacek Sikora-Adam Suchodolski | Elektryczne Orangutany | -12.4 | ||
28 | 8-zEW | Józef Gurfinkiel-Andrzej Waleśkiewicz | Płocka | -12.87 | ||
29 | 3-oNS | Jan Wieczorek-Andrzej Grynder | Spójnia | -14.4 | ||
30 | 4-oNS | Leszek Szkudlarek-Elżbieta Czekaj | Darles Santerm | -16.53 | ||
31 | 6-oEW | Wacław Wejknis-Ireneusz Dzikowski | Dzik | -16.73 | ||
32 | 5-zNS | Małgorzata Kurkowska-Monika Suchodolska | Elektryczne Orangutany | -22.4 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |