RUNDA 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
Pagura | VS | Szybcy i Wściekli | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:P Picheta-M Nowakowski | NS:A Byra-J Byra | |||||||||||||
EW:P Kurzak-M Śliwiński | EW:A Pacura-G Andrzejowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
1 | N | 6 | = | 90 | 9 | 2 | S | 3 | -1 | -50 | 4 | |||
1 | E | K | = | -90 | 10 | 2× | N | K | -1 | -200 | 3 | |||
3× | N | 6 | -1 | -100 | 11 | 3 | E | 6 | = | -400 | 7 | |||
4× | N | 6 | = | 710 | 12 | 3 | N | 7 | +1 | 130 | 11 | |||
3 | W | 5 | -2 | 200 | 13 | 3 | N | A | = | 110 | 3 | |||
5 | W | 5 | -2 | 100 | 14 | 3 | E | 6 | = | -400 | 11 | |||
3 | E | 5 | = | -140 | 15 | 2 | E | K | -1 | 50 | 5 | |||
3 | N | 5 | -3 | -150 | 16 | 3 | S | 3 | -3 | -150 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 39 | 5 | |||||||||||
WYNIK: | 18.97 | 1.03 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |