RUNDA 2, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
Piast Felisków | VS | Drużyna Actimela | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:P Pęsiek-W Pasińska | NS:P Iwaniuk-P Nitek | |||||||||||||
EW:K Kopka-W Okuniewski | EW:P Pęsiek-D Olejnik | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
5 | E | 3 | -2 | 200 | 9 | 4 | N | 2 | = | 420 | 6 | |||
4 | W | 6 | -1 | 100 | 10 | 2 | W | 6 | +2 | -170 | 7 | |||
5× | S | Q | -4 | -800 | 11 | 2 | S | Q | -2 | -100 | 12 | |||
4 | N | K | -1 | -100 | 12 | 3 | E | A | +1 | -170 | 2 | |||
2× | W | Q | = | -670 | 13 | 3 | S | 2 | = | 600 | 15 | |||
4 | W | 7 | -2 | 100 | 14 | 2 | W | Q | +1 | -140 | 6 | |||
4 | S | A | = | 620 | 15 | 2 | W | K | -3 | 150 | 10 | |||
5 | N | 7 | -2 | -100 | 16 | 5 | W | K | +1 | -680 | 11 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 36 | 33 | |||||||||||
WYNIK: | 11.27 | 8.73 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |