SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 2-oEW | Błażej Krawczyk-Maciej Grabiec | Szatan | +18 | 7 | |
2 | 1-zNS | Jan Łuczkiewicz-Krystian Bojeczko | Chrabąszcz | +10 | 8 | |
3 | 1-oNS | Grzegorz Skołyszewski-Krzysztof Superson | Superson | +3 | 9 | |
4 | 2-zEW | Piotr Pęsiek-Dariusz Olejnik | Pęsiek | +1 | 10 | |
5 | 2-zNS | Michał Krysa-Jędrzej Hycnar | Szatan | -1 | 11 | |
6 | 1-oEW | Iwona Szumera-Gabriel Chrabąszcz | Chrabąszcz | -3 | 12 | |
7 | 1-zEW | Łukasz Pląder-Ryszard Kubicki | Superson | -10 | ||
8 | 2-oNS | Weronika Pasińska-Paweł Pęsiek | Pęsiek | -18 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |