RUNDA 1, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
Picheta | VS | Pęsiek | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:P Picheta-J Dańda | NS:W Pasińska-P Pęsiek | |||||||||||||
EW:P Pęsiek-D Olejnik | EW:A Pacura-M Nowakowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | S | 6 | -1 | -50 | 1 | 4 | S | 6 | -2 | -100 | 2 | |||
3 | S | 3 | +2 | 150 | 2 | 3 | N | 6 | +3 | 170 | 1 | |||
5 | E | 5 | = | -600 | 3 | 4 | S | A | = | 420 | 14 | |||
3 | N | 6 | +1 | 630 | 4 | 4 | N | 6 | +1 | 650 | 1 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 2 | 16 | |||||||||||
WYNIK: | 3.58 | 16.42 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |