RUNDA 4, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
Gąsienica | VS | Picheta | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:W Krawczyk-J Gąsienica-Józkowy | NS:A Pacura-M Nowakowski | |||||||||||||
EW:P Picheta-J Dańda | EW:W Garncarz-W Petryszyn | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | N | 3 | = | 110 | 13 | 3 | E | K | -1 | 100 | – | – | ||
2 | E | 3 | +3 | -200 | 14 | 4 | E | Q | = | -420 | 6 | |||
3 | N | 3 | +1 | 630 | 15 | 2 | S | Q | +2 | 180 | 10 | |||
3 | E | 3 | +1 | -630 | 16 | 2 | W | J | +1 | -150 | 10 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 16 | 10 | |||||||||||
WYNIK: | 13.28 | 6.72 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |