RUNDA 6, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
Superson | VS | Gąsienica | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:G Skołyszewski-K Superson | NS:W Krawczyk-W Petryszyn | |||||||||||||
EW:W Garncarz-J Gąsienica-Józkowy | EW:Ł Pląder-P Wzorek | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | N | A | = | 620 | 21 | 4 | S | K | -1 | -100 | 12 | |||
4 | N | K | = | 420 | 22 | 4 | N | 3 | = | 420 | – | – | ||
4 | W | K | +1 | -650 | 23 | 5 | W | 5 | = | -650 | – | – | ||
3 | E | 2 | -2 | 100 | 24 | 4 | W | Q | +1 | -450 | 11 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 23 | 0 | |||||||||||
WYNIK: | 18.76 | 1.24 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |