BUTLER, RUNDA 4 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 4-zEW | Maciej Grabiec-Jędrzej Hycnar | Szatan | +19 | 13 | |
5-oNS | Angelika Konderak-Karolina Piekarz | Piekarz | +19 | 14 | ||
3 | 1-zEW | Iwona Szumera-Gabriel Chrabąszcz | Chrabąszcz | +13 | 15 | |
4 | 3-zEW | Wojciech Garncarz-Witold Petryszyn | Gąsienica | +8 | 16 | |
5 | 1-oNS | Jan Łuczkiewicz-Krystian Bojeczko | Chrabąszcz | +7 | ||
6 | 4-oNS | Błażej Krawczyk-Michał Krysa | Szatan | +5 | ||
7 | 2-oNS | Piotr Pęsiek-Dariusz Olejnik | Pęsiek | +3 | ||
8 | 2-zNS | Łukasz Pląder-Piotr Wzorek | Superson | +2 | ||
5-zEW | Dominika Ocylok-Anna Litwora | Piekarz | +2 | |||
3-oEW | Przemysław Picheta-Joanna Dańda | Picheta | +2 | |||
11 | 3-oNS | Wojciech Krawczyk-Jan Gąsienica-Józkowy | Gąsienica | -2 | ||
2-zEW | Weronika Pasińska-Paweł Pęsiek | Pęsiek | -2 | |||
5-zNS | Małgorzata Kurkowska-Monika Suchodolska | Maszenda | -2 | |||
14 | 2-oEW | Grzegorz Skołyszewski-Krzysztof Superson | Superson | -3 | ||
15 | 4-oEW | Aleksandra Byra-Joanna Byra | Byra | -5 | ||
16 | 1-oEW | Wojciech Okuniewski-Dominik Krajnik | Ivan | -7 | ||
17 | 3-zNS | Aleksandra Pacura-Michał Nowakowski | Picheta | -8 | ||
18 | 1-zNS | Kacper Kopka-Filip Czaplicki | Ivan | -13 | ||
19 | 5-oEW | Rafał Maszenda-Przemysław Nitek | Maszenda | -19 | ||
4-zNS | Przemysław Kurzak-Maciej Śliwiński | Byra | -19 | |||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |