BUTLER, RUNDA 6 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 4-oNS | Grzegorz Skołyszewski-Krzysztof Superson | Superson | +15 | 21 | |
2 | 4-zEW | Łukasz Pląder-Piotr Wzorek | Superson | +14 | 22 | |
3 | 1-oEW | Wojciech Okuniewski-Dominik Krajnik | Ivan | +13 | 23 | |
4 | 3-zEW | Joanna Dańda-Michał Nowakowski | Picheta | +11 | 24 | |
5 | 3-oNS | Przemysław Picheta-Aleksandra Pacura | Picheta | +9 | ||
6 | 1-zNS | Patryk Iwaniuk-Kacper Kopka | Ivan | +6 | ||
7 | 5-oNS | Jan Łuczkiewicz-Krystian Bojeczko | Chrabąszcz | +5 | ||
8 | 5-zNS | Weronika Pasińska-Paweł Pęsiek | Pęsiek | +4 | ||
2-zNS | Dominika Ocylok-Anna Litwora | Piekarz | +4 | |||
10 | 2-oEW | Angelika Konderak-Karolina Piekarz | Piekarz | +3 | ||
11 | 2-oNS | Aleksandra Byra-Joanna Byra | Byra | -3 | ||
12 | 2-zEW | Przemysław Kurzak-Maciej Śliwiński | Byra | -4 | ||
5-zEW | Iwona Szumera-Gabriel Chrabąszcz | Chrabąszcz | -4 | |||
14 | 5-oEW | Piotr Pęsiek-Dariusz Olejnik | Pęsiek | -5 | ||
15 | 1-zEW | Małgorzata Kurkowska-Monika Suchodolska | Maszenda | -6 | ||
16 | 3-oEW | Maciej Grabiec-Jędrzej Hycnar | Szatan | -9 | ||
17 | 3-zNS | Błażej Krawczyk-Michał Krysa | Szatan | -11 | ||
18 | 1-oNS | Rafał Maszenda-Przemysław Nitek | Maszenda | -13 | ||
19 | 4-zNS | Wojciech Krawczyk-Witold Petryszyn | Gąsienica | -14 | ||
20 | 4-oEW | Jan Gąsienica-Józkowy-Wojciech Garncarz | Gąsienica | -15 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |