RUNDA 1, STÓŁ 6 | ||||||||||||||
Spójnia Gdańsk | VS | BYE | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Grynder-J Piotrowski | NS:G Name-12-N-G Name-12-S | |||||||||||||
EW:G Name-12-E-G Name-12-W | EW:R Kowalewski-M Małypan | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 0 | 0 | |||||||||||
WYNIK: | 10 | 10 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |