RUNDA 6, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
Tosiek | VS | Laplas | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:Z Walczyński-J Klapkowski | NS:J Lasota-M Wantke | |||||||||||||
EW:J Lasota-M Wantke | EW:K Czapczyk-A Sękowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | E | 6 | +1 | -130 | 21 | PAS | 0 | 4 | ||||||
3 | E | K | = | -110 | 22 | 3 | S | 5 | = | 140 | 6 | |||
3 | E | 6 | -2 | 200 | 23 | 2 | N | K | = | 90 | 3 | |||
4 | N | 8 | = | 420 | 24 | 4 | S | 4 | = | 420 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 3 | 10 | |||||||||||
WYNIK: | 6.26 | 13.74 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |