RUNDA 6, STÓŁ 5 | ||||||||||||||
De Plas | VS | Lwy | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:G Brewiak-D Chmielewski | NS:K Antas-A Kasprzak | |||||||||||||
EW:J Pochroń-J Lew | EW:M Brewiak-A Bunikowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | E | 7 | +1 | -130 | 21 | 3 | E | 4 | -1 | 50 | 5 | |||
3 | S | 6 | -2 | -100 | 22 | 3 | E | K | -1 | 100 | 5 | |||
3 | E | J | = | -140 | 23 | 2 | E | K | +1 | -140 | – | – | ||
2 | S | 4 | +3 | 200 | 24 | 4 | S | 5 | = | 420 | 6 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 0 | 16 | |||||||||||
WYNIK: | 2.97 | 17.03 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |