BUTLER, RUNDA 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 3-zEW | Mariusz Brewiak-Andrzej Bunikowski | De Plas | +31 | 1 | |
2 | 5-zNS | Bogdan Małysz-Andrzej Zaleski | Andrzejki II | +25 | 2 | |
3 | 3-oEW | Marta Sikora-Adam Walczyński | GAME OVER | +17 | 3 | |
4 | 1-zNS | Ziemowit Nowak-Daniel Wesołowski | Impas Sztum | +14 | 4 | |
5 | 2-zNS | Krzysztof Sikorski-Sławomir Henclik | Andrzejki I | +12 | ||
6 | 5-oNS | Józef Pochroń-Jacek Lew | Lwy | +9 | ||
4-oNS | Piotr Wiankowski-Agnieszka Sławenta | Laplas | +9 | |||
1-oNS | Zbigniew Walczyński-Jan Klapkowski | Tosiek | +9 | |||
9 | 2-oEW | Wacław Wejknis-Ireneusz Dzikowski | Andrzejki I | +5 | ||
4-zNS | Aleksander Chrenowski-Aldona Chrenowska | Wróble | +5 | |||
11 | 4-zEW | Jacek Lasota-Michał Wantke | Laplas | -5 | ||
2-oNS | Zbigniew Rokicki-Karol Dunst | Klemens | -5 | |||
13 | 5-oEW | Kazimierz Omernik-Dariusz Bogucki | Andrzejki II | -9 | ||
4-oEW | Robert Krawczyk-Michał Wróblewski | Wróble | -9 | |||
1-oEW | Arkadiusz Górzewski-Grzegorz Wołowiec | Impas Sztum | -9 | |||
16 | 2-zEW | Katarzyna Klimkiewicz-Tomasz Klimkiewicz | Klemens | -12 | ||
17 | 1-zEW | Krzysztof Czapczyk-Antoni Sękowski | Tosiek | -14 | ||
18 | 3-oNS | Grażyna Brewiak-Dariusz Chmielewski | De Plas | -17 | ||
19 | 5-zEW | Krzysztof Antas-Wacław Janicki | Lwy | -25 | ||
20 | 3-zNS | Adam Suchodolski-Monika Suchodolska | GAME OVER | -31 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |