BUTLER, RUNDA 10 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 3-zNS | Grażyna Brewiak-Dariusz Chmielewski | De Plas | +20 | 9 | |
2-oEW | Kazimierz Omernik-Dariusz Bogucki | Andrzejki II | +20 | 10 | ||
3 | 4-zEW | Krzysztof Sikorski-Sławomir Henclik | Andrzejki I | +16 | 11 | |
4 | 5-zNS | Józef Pochroń-Jacek Lew | Lwy | +12 | 12 | |
5 | 1-zNS | Jacek Piotrowski-Roman Kowalewski | Spójnia Gdańsk | +11 | ||
6 | 1-oEW | Andrzej Grynder-Mirosław Małypan | Spójnia Gdańsk | +6 | ||
7 | 5-oNS | Piotr Wiankowski-Agnieszka Sławenta | Laplas | +5 | ||
8 | 4-oEW | Marta Sikora-Adam Walczyński | GAME OVER | +3 | ||
2-zEW | Aleksander Chrenowski-Aldona Chrenowska | Wróble | +3 | |||
10 | 3-oEW | Mariusz Brewiak-Andrzej Bunikowski | De Plas | +1 | ||
11 | 3-oNS | Zbigniew Rokicki-Karol Dunst | Klemens | -1 | ||
12 | 2-zNS | Bogdan Małysz-Andrzej Zaleski | Andrzejki II | -3 | ||
4-oNS | Wacław Wejknis-Ireneusz Dzikowski | Andrzejki I | -3 | |||
14 | 5-oEW | Krzysztof Antas-Aleksander Kasprzak | Lwy | -5 | ||
15 | 1-oNS | Zbigniew Walczyński-Jan Klapkowski | Tosiek | -6 | ||
16 | 1-zEW | Krzysztof Czapczyk-Antoni Sękowski | Tosiek | -11 | ||
17 | 5-zEW | Jacek Lasota-Michał Wantke | Laplas | -12 | ||
18 | 4-zNS | Adam Suchodolski-Monika Suchodolska | GAME OVER | -16 | ||
19 | 2-oNS | Robert Krawczyk-Michał Wróblewski | Wróble | -20 | ||
3-zEW | Katarzyna Klimkiewicz-Tomasz Klimkiewicz | Klemens | -20 | |||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |