BUTLER, RUNDA 8 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 3-oEW | Piotr Wiankowski-Agnieszka Sławenta | Laplas | +23 | 1 | |
2 | 2-zNS | Bogdan Małysz-Andrzej Zaleski | Andrzejki II | +21 | 2 | |
3 | 1-oEW | Krzysztof Antas-Wacław Janicki | Lwy | +18 | 3 | |
4 | 4-oNS | Wacław Wejknis-Ireneusz Dzikowski | Andrzejki I | +16 | 4 | |
5 | 2-oNS | Arkadiusz Górzewski-Grzegorz Wołowiec | Impas Sztum | +14 | ||
6 | 5-oNS | Grażyna Brewiak-Dariusz Chmielewski | De Plas | +12 | ||
7 | 3-zNS | Jacek Lasota-Michał Wantke | Laplas | +9 | ||
8 | 5-zEW | Mariusz Brewiak-Andrzej Bunikowski | De Plas | +4 | ||
9 | 4-zEW | Krzysztof Sikorski-Sławomir Henclik | Andrzejki I | +3 | ||
1-zEW | Krzysztof Czapczyk-Antoni Sękowski | Tosiek | +3 | |||
11 | 4-zNS | Aleksander Chrenowski-Aldona Chrenowska | Wróble | -3 | ||
1-zNS | Józef Pochroń-Jacek Lew | Lwy | -3 | |||
13 | 5-zNS | Jacek Piotrowski-Roman Kowalewski | Spójnia Gdańsk | -4 | ||
14 | 3-zEW | Katarzyna Klimkiewicz-Tomasz Klimkiewicz | Klemens | -9 | ||
15 | 5-oEW | Andrzej Grynder-Mirosław Małypan | Spójnia Gdańsk | -12 | ||
16 | 2-oEW | Kazimierz Omernik-Dariusz Bogucki | Andrzejki II | -14 | ||
17 | 4-oEW | Robert Krawczyk-Michał Wróblewski | Wróble | -16 | ||
18 | 1-oNS | Zbigniew Walczyński-Jan Klapkowski | Tosiek | -18 | ||
19 | 2-zEW | Ziemowit Nowak-Daniel Wesołowski | Impas Sztum | -21 | ||
20 | 3-oNS | Zbigniew Rokicki-Karol Dunst | Klemens | -23 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |