BUTLER, RUNDA 9 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 1-zEW | Krzysztof Czapczyk-Antoni Sękowski | Tosiek | +19 | 5 | |
2 | 1-oEW | Kazimierz Omernik-Dariusz Bogucki | Andrzejki II | +8 | 6 | |
2-zNS | Józef Pochroń-Jacek Lew | Lwy | +8 | 7 | ||
4 | 2-oNS | Arkadiusz Górzewski-Grzegorz Wołowiec | Impas Sztum | +7 | 8 | |
5 | 3-zNS | Aleksander Chrenowski-Aldona Chrenowska | Wróble | +6 | ||
6 | 4-oNS | Wacław Wejknis-Ireneusz Dzikowski | Andrzejki I | +5 | ||
7 | 5-zNS | Jacek Piotrowski-Roman Kowalewski | Spójnia Gdańsk | +4 | ||
3-oEW | Robert Krawczyk-Michał Wróblewski | Wróble | +4 | |||
4-zEW | Krzysztof Sikorski-Sławomir Henclik | Andrzejki I | +4 | |||
10 | 5-oNS | Monika Suchodolska-Małgorzata Kurkowska | GAME OVER | +2 | ||
11 | 5-oEW | Andrzej Grynder-Mirosław Małypan | Spójnia Gdańsk | -2 | ||
12 | 4-zNS | Jacek Lasota-Michał Wantke | Laplas | -4 | ||
5-zEW | Marta Sikora-Adam Walczyński | GAME OVER | -4 | |||
3-oNS | Zbigniew Rokicki-Karol Dunst | Klemens | -4 | |||
15 | 4-oEW | Piotr Wiankowski-Agnieszka Sławenta | Laplas | -5 | ||
16 | 3-zEW | Katarzyna Klimkiewicz-Tomasz Klimkiewicz | Klemens | -6 | ||
17 | 2-oEW | Krzysztof Antas-Aleksander Kasprzak | Lwy | -7 | ||
18 | 2-zEW | Ziemowit Nowak-Daniel Wesołowski | Impas Sztum | -8 | ||
1-oNS | Zbigniew Walczyński-Jan Klapkowski | Tosiek | -8 | |||
20 | 1-zNS | Bogdan Małysz-Andrzej Zaleski | Andrzejki II | -19 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |