BUTLER, ROUND#11 | ||||||
place | table | team | imps | Brd# | ||
1 | 4-cNS | Aarnout Helmich-Tim Verbeek | Youngstars | +34 | 11 | |
2 | 6-oNS | Marek Urbański-Ryszard Skotarski | Kraków | +27 | 12 | |
2-oNS | Sławomir Henclik-Ireneusz Dzikowski | Gdańsk | +27 | 13 | ||
4 | 3-oEW | B.G. Olofson-Kristian Ron Jensen | Sveden | +26 | 14 | |
5 | 3-cEW | Bartłomiej Cybula-Patryk Berhorst | Polska U-25 | +25 | 15 | |
7-cNS | Ireneusz Jarosz-Sylwester Walerowicz | INT.Friends 1 | +25 | 16 | ||
7 | 8-cEW | Janis Neimanis-Martins Lorencs | Latvia | +23 | 17 | |
8 | 7-oNS | Michail Krasnoselsky-Grzegorz Narkiewicz | Lithuania | +22 | 18 | |
9 | 8-oEW | Jan Betley-Anna Sztyber | Forum | +14 | 19 | |
10 | 1-oEW | Fiona Hutchison-David Burn | London YC | +11 | 20 | |
11 | 4-oEW | Zoya Bielankina-Dennis Kruis | Youngstars | +10 | ||
12 | 2-cEW | Andrzej Zaleski-Krzysztof Sikorski | Gdańsk | +9 | ||
13 | 5-oNS | Lotte Leufkens-Magdalena Ticha | Dutch Ladies | +8 | ||
6-cEW | Witold Stachnik-Jacek Herman | Kraków | +8 | |||
15 | 5-cEW | Natalia Banaś-Judith Nab | Dutch Ladies | +3 | ||
16 | 1-cEW | Barbara Thyndal,-Dennis Ryan | INT.Friends 2 | +2 | ||
17 | 1-cNS | Brian Callaghan-Chris Duckworth | London YC | -2 | ||
18 | 5-cNS | Valentina Matvieyka-Natallia Lepiashkevich | Bielarussia | -3 | ||
19 | 5-oEW | Pavel Klebanovich-Elena Shokhan | Bielarussia | -8 | ||
6-cNS | Mirosław Cichocki-Danuta Hocheker | C&C | -8 | |||
21 | 2-cNS | Guy Hart-Ingar Hansen | Scotland, Norway & Guy | -9 | ||
22 | 4-oNS | Maciej Grabiec-Błażej Krawczyk | Polska U-20 | -10 | ||
23 | 1-oNS | Marek Małysa-Niels van de Gaast | INT.Friends 2 | -11 | ||
24 | 8-oNS | Maija Romanowska-Karlis Rubins | Latvia | -14 | ||
25 | 7-oEW | Tomasz Gotard-P.O. Sundelin | INT.Friends 1 | -22 | ||
26 | 8-cNS | Lech Zakrzewski-Lech Warwocki | Forum | -23 | ||
27 | 3-cNS | Carl Ek-Lief Axelsson | Sveden | -25 | ||
7-cEW | Andrei Arlovich-Erikas Vainikonis | Lithuania | -25 | |||
29 | 3-oNS | Rafał Marks-Paweł Szymaszczyk | Polska U-25 | -26 | ||
30 | 2-oEW | Paula Leslie-Solvi Remen | Scotland, Norway & Guy | -27 | ||
6-oEW | Roman Kierznowski-Krzysztof Pikus | C&C | -27 | |||
32 | 4-cEW | Maciej Kita-Michał Krysa | Polska U-20 | -34 | ||
Board analysis by DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |