BUTLER, ROUND#12 | ||||||
place | table | team | imps | Brd# | ||
1 | 8-oNS | Michail Krasnoselsky-Grzegorz Narkiewicz | Lithuania | +51 | 21 | |
2 | 6-cEW | Mirosław Cichocki-Danuta Hocheker | C&C | +40 | 22 | |
3 | 1-oEW | Rafał Marks-Paweł Szymaszczyk | Polska U-25 | +31 | 23 | |
1-cEW | Brian Callaghan-Chris Duckworth | London YC | +31 | 24 | ||
5 | 3-oNS | B.G. Olofson-Kristian Ron Jensen | Sveden | +22 | 25 | |
6 | 4-cEW | Zoya Bielankina-Dennis Kruis | Youngstars | +19 | 26 | |
2-oNS | Paula Leslie-Solvi Remen | Scotland, Norway & Guy | +19 | 27 | ||
8 | 4-oNS | Aarnout Helmich-Tim Verbeek | Youngstars | +17 | 28 | |
9 | 6-oNS | Hans Kelder-Alex van Reenen | C&C | +11 | 29 | |
10 | 7-cNS | Janis Neimanis-Martins Lorencs | Latvia | +10 | 30 | |
3-cEW | Carl Ek-Lief Axelsson | Sveden | +10 | |||
12 | 7-oNS | Danuta Kazmucha-Cezary Serek | INT.Friends 1 | +9 | ||
13 | 8-cEW | Jerzy Gober-Janusz Kowalewski | Lithuania | +8 | ||
14 | 2-cEW | Guy Hart-Ingar Hansen | Scotland, Norway & Guy | +6 | ||
15 | 5-cNS | Maciej Kita-Michał Krysa | Polska U-20 | +3 | ||
16 | 5-oNS | Sviatlana Badrankova-Ulyana Gaponova | Bielarussia | +2 | ||
17 | 5-oEW | Maciej Grabiec-Błażej Krawczyk | Polska U-20 | -2 | ||
18 | 5-cEW | Valentina Matvieyka-Natallia Lepiashkevich | Bielarussia | -3 | ||
19 | 2-cNS | Barbara Thyndal,-Dennis Ryan | INT.Friends 2 | -6 | ||
20 | 8-cNS | Sławomir Henclik-Krzysztof Sikorski | Gdańsk | -8 | ||
21 | 7-oEW | Bruno Rubenis-Nauris Armanis | Latvia | -9 | ||
22 | 7-cEW | Ireneusz Jarosz-Sylwester Walerowicz | INT.Friends 1 | -10 | ||
3-cNS | Witold Stachnik-Jacek Herman | Kraków | -10 | |||
24 | 6-oEW | Jan Betley-Anna Sztyber | Forum | -11 | ||
25 | 4-oEW | Natalia Banaś-Judith Nab | Dutch Ladies | -17 | ||
26 | 4-cNS | Emma de Ruijter-Doris van Delft | Dutch Ladies | -19 | ||
2-oEW | Marek Małysa-Niels van de Gaast | INT.Friends 2 | -19 | |||
28 | 3-oEW | Marek Urbański-Ryszard Skotarski | Kraków | -22 | ||
29 | 1-cNS | Bartłomiej Cybula-Patryk Berhorst | Polska U-25 | -31 | ||
1-oNS | Fiona Hutchison-David Burn | London YC | -31 | |||
31 | 6-cNS | Lech Zakrzewski-Kacper Kacperski | Forum | -40 | ||
32 | 8-oEW | Kazimierz Omernik-Wacław Wejknis | Gdańsk | -51 | ||
Board analysis by DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |