BUTLER, ROUND#4 | ||||||
place | table | team | imps | Brd# | ||
1 | 3-oEW | Carl Ek-Lief Axelsson | Sveden | +28 | 1 | |
6-cNS | Witold Stachnik-Jacek Herman | Kraków | +28 | 2 | ||
3 | 5-oNS | Maciej Grabiec-Błażej Krawczyk | Polska U-20 | +25 | 3 | |
1-oNS | Mirosław Cichocki-Danuta Hocheker | C&C | +25 | 4 | ||
5 | 7-cNS | Andrzej Zaleski-Krzysztof Sikorski | Gdańsk | +23 | 5 | |
6 | 1-cEW | Roman Kierznowski-Krzysztof Pikus | C&C | +20 | 6 | |
7 | 4-oNS | Jan Betley-Lech Warwocki | Forum | +19 | 7 | |
8 | 4-cNS | Aarnout Helmich-Tim Verbeek | Youngstars | +18 | 8 | |
9 | 8-oNS | Lotte Leufkens-Magdalena Ticha | Dutch Ladies | +12 | 9 | |
10 | 6-oEW | Marek Urbański-Ryszard Skotarski | Kraków | +11 | 10 | |
11 | 2-oEW | Paula Leslie-Solvi Remen | Scotland, Norway & Guy | +10 | ||
12 | 7-oEW | Kazimierz Omernik-Wacław Wejknis | Gdańsk | +9 | ||
13 | 8-cEW | Emma de Ruijter-Doris van Delft | Dutch Ladies | +6 | ||
14 | 2-cNS | Guy Hart-Ingar Hansen | Scotland, Norway & Guy | +2 | ||
5-cEW | Maciej Kita-Michał Krysa | Polska U-20 | +2 | |||
16 | 3-cNS | B.G. Olofson-Kristian Ron Jensen | Sveden | 0 | ||
3-cEW | Pavel Klebanovich-Elena Shokhan | Bielarussia | 0 | |||
18 | 2-cEW | Tomasz Gotard-P.O. Sundelin | INT.Friends 1 | -2 | ||
5-cNS | Jerzy Gober-Janusz Kowalewski | Lithuania | -2 | |||
20 | 8-cNS | Bartłomiej Cybula-Patryk Berhorst | Polska U-25 | -6 | ||
21 | 7-oNS | Marek Małysa-Niels van de Gaast | INT.Friends 2 | -9 | ||
22 | 2-oNS | Ireneusz Jarosz-Sylwester Walerowicz | INT.Friends 1 | -10 | ||
23 | 6-oNS | Maija Romanowska-Karlis Rubins | Latvia | -11 | ||
24 | 8-oEW | Rafał Marks-Paweł Szymaszczyk | Polska U-25 | -12 | ||
25 | 4-cEW | Lech Zakrzewski-Kacper Kacperski | Forum | -18 | ||
26 | 4-oEW | Zoya Bielankina-Dennis Kruis | Youngstars | -19 | ||
27 | 1-cNS | Brian Callaghan-Chris Duckworth | London YC | -20 | ||
28 | 7-cEW | Barbara Thyndal,-Dennis Ryan | INT.Friends 2 | -23 | ||
29 | 1-oEW | Fiona Hutchison-David Burn | London YC | -25 | ||
5-oEW | Michail Krasnoselsky-Grzegorz Narkiewicz | Lithuania | -25 | |||
31 | 3-oNS | Sviatlana Badrankova-Ulyana Gaponova | Bielarussia | -28 | ||
6-cEW | Janis Neimanis-Martins Lorencs | Latvia | -28 | |||
Board analysis by DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |