BUTLER, ROUND#1 | ||||||
place | table | team | imps | Brd# | ||
1 | 7-cNS | Lech Zakrzewski-Kacper Kacperski | Forum | +35 | 11 | |
2 | 3-oNS | Rafał Marks-Paweł Szymaszczyk | Polska U-25 | +24 | 12 | |
3 | 4-oEW | Paula Leslie-Solvi Remen | Scotland, Norway & Guy | +23 | 13 | |
4 | 6-cNS | Natalia Banaś-Judith Nab | Dutch Ladies | +18 | 14 | |
5 | 1-oEW | Ireneusz Jarosz-Sylwester Walerowicz | INT.Friends 1 | +17 | 15 | |
6 | 5-oEW | Maciej Grabiec-Błażej Krawczyk | Polska U-20 | +14 | 16 | |
7 | 3-cNS | Janis Neimanis-Karlis Rubins | Latvia | +12 | 17 | |
8 | 7-oNS | Marek Małysa-Dennis Ryan | INT.Friends 2 | +10 | 18 | |
9 | 2-oEW | Jerzy Gober-Janusz Kowalewski | Lithuania | +9 | 19 | |
4-cNS | Guy Hart-Ingar Hansen | Scotland, Norway & Guy | +9 | 20 | ||
2-cEW | Zoya Bielankina-Dennis Kruis | Youngstars | +9 | |||
12 | 6-oEW | Lotte Leufkens-Emma de Ruijter | Dutch Ladies | +8 | ||
13 | 1-cNS | Tomasz Gotard-P.O. Sundelin | INT.Friends 1 | +4 | ||
14 | 5-cEW | B.G. Olofson-Ann-Sofiee Axelsson | Sveden | +1 | ||
15 | 5-cNS | Maciej Kita-Michał Krysa | Polska U-20 | -1 | ||
16 | 1-cEW | Witold Stachnik-Jacek Herman | Kraków | -4 | ||
17 | 6-oNS | Brian Callaghan-Chris Duckworth | London YC | -8 | ||
18 | 4-cEW | Valentina Matvieyka-Natallia Lepiashkevich | Bielarussia | -9 | ||
2-oNS | Aarnout Helmich-Tim Verbeek | Youngstars | -9 | |||
2-cNS | Andrei Arlovich-Michail Krasnoselsky | Lithuania | -9 | |||
21 | 7-oEW | Maria Tomczewska-Lech Warwocki | Forum | -10 | ||
22 | 3-cEW | Bartłomiej Cybula-Patryk Berhorst | Polska U-25 | -12 | ||
23 | 5-oNS | Lief Axelsson-Kristian Ron Jensen | Sveden | -14 | ||
24 | 1-oNS | Marek Urbański-Ryszard Skotarski | Kraków | -17 | ||
25 | 6-cEW | Fiona Hutchison-David Burn | London YC | -18 | ||
26 | 4-oNS | Pavel Klebanovich-Sviatlana Badrankova | Bielarussia | -23 | ||
27 | 3-oEW | Martins Lorencs-Nauris Armanis | Latvia | -24 | ||
28 | 7-cEW | Niels van de Gaast-Barbara Thyndal, | INT.Friends 2 | -35 | ||
Board analysis by DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |