Eliminacje OOM - NW | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 18 | Wojciech Okuniewski Dominik Krajnik | 0.5 0.5 | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 63.11 | |
2 | 9 | Patryk Iwaniuk Dawid Barzyk | 1.0 1.0 | PM DS | LOS Gdynia KS AZS PWR XIV Wrocław | 61.94 | |
3 | 5 | Małgorzata Kurkowska Monika Suchodolska | 1.0 | PM | GAME OVER Gdańsk | 61.40 | |
4 | 4 | Bartosz Pędziński Jakub Domeracki | 2.0 1.5 | WP | Dąbrówka Gimbaza Poznań | 61.20 | |
5 | 20 | Adrian Górka Patryk Szczuczko | 1.5 1.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 60.49 | |
6 | 14 | Michał Kałczyński Kacper Pędziński | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka Gimbaza Poznań | 58.16 | |
7 | 11 | Paweł Łuczak Bartosz Popiela | 1.5 1.0 | WP | Dąbrówka 4FUN Poznań | 57.50 | |
8 | 17 | Kamil Duczmal Mikołaj Duczmal | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka 4FUN Poznań | 53.88 | |
9 | 13 | Łukasz Wasielewski Jerzy Niemczyk | 1.0 1.5 | WP | Dąbrówka 4FUN Poznań | 53.35 | |
10 | 19 | Kajetan Wroński Stanisław Nowicki | 1.0 1.5 | WP | Dąbrówka Młodzik Poznań | 50.38 | |
11 | 2 | Aleksander Rajczewski Filip Kobierski | 0.5 | WP | Dąbrówka Młodzik Poznań | 50.33 | |
12 | 12 | Anna Lehnhardt Barbara Czapczyk | 1.0 1.0 | WP | Dąbrówka Młodzik Poznań | 49.82 | |
13 | 1 | Robert Benke Szymon Poskrobko | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 46.04 | |
14 | 3 | Konrad Kubzdela Łukasz Szymankiewicz | 1.0 1.0 | WP | Dąbrówka 4FUN Poznań | 45.84 | |
15 | 8 | Tomasz Wiśniewski Olaf Łożyński | 0.5 0.5 | WP | Dąbrówka Młodzik Poznań | 44.57 | |
16 | 15 | Oliwia Zbrojewska Joanna Łata | | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 44.30 | |
17 | 10 | Maciej Żurek Miron Szewczyk | | 40.95 | |||
18 | 16 | Rafał Lipka Patryk Petka | | 35.73 | |||
19 | 6 | Mateusz Jankowski Michał Śledź | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 35.70 | |
20 | 7 | Dominika Lenart Małgorzata Andrzejewska | | WP | Dąbrówka Młodzik Poznań | 27.66 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2014-03-26 o 17:40:45