19: P Wiankowski - A Sławenta, 14.5 MA/PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:M Sikora - A Walczyński, 5.0 PM | 11 | NS | 4 | W | 3 | +1 | -450 | -0.78 | -0.78 | ||
12 | NS | 4 | S | Q | = | +620 | 1.11 | 0.33 | ||||
2 | 12:R Kmieciak - L Szkudlarek, 11.0 PM | 13 | NS | 1 | N | 5 | +1 | +120 | 3.33 | 3.67 | ||
14 | NS | 3 | E | 6 | -2 | +100 | 1.22 | 4.89 | ||||
3 | 13:I Dzikowski - W Wejknis, 31.0 PM | 15 | NS | 2 | E | 6 | -2 | +100 | 2.11 | 7.00 | ||
16 | NS | 3 | E | 6 | = | -140 | 0.67 | 7.67 | ||||
4 | 14:M Niesłuchowski - L Suszka, 8.0 PM | 17 | NS | 4 | N | Q | +2 | +480 | 1.11 | 8.78 | ||
18 | NS | 3 | W | K | +1 | -430 | -1.22 | 7.56 | ||||
5 | 15:P Zatorski - J Piotrowski, 27.0 SW/PM | 19 | NS | 4 | S | 6 | -2 | -100 | -4.00 | 3.56 | ||
20 | NS | 3 | E | J | -1 | +100 | 0.22 | 3.78 | ||||
6 | 1:E Szymańska - B Chomicka, PM | 21 | NS | 2 | W | 7 | +1 | -110 | 1.78 | 5.56 | ||
22 | NS | 3 | E | Q | +1 | -170 | -0.67 | 4.89 | ||||
7 | 2:D Bogucki - K Żak, 14.5 PM/MP | 23 | NS | 4 | W | 6 | +1 | -650 | 0.00 | 4.89 | ||
24 | NS | 4 | W | 10 | +2 | -490 | 0.33 | 5.22 | ||||
8 | 3:G Płocka - M Ozga, PM/AMA | 25 | NS | 2 | N | A | +2 | +170 | 0.11 | 5.33 | ||
26 | NS | 1 | N | J | +1 | +120 | 2.44 | 7.78 | ||||
9 | 4:J Kobylarski - G Gnacińska, 9.5 PM | 27 | NS | 4 | E | 4 | +1 | -450 | 2.22 | 10.00 | ||
28 | NS | 1 | W | K | +1 | -120 | 5.56 | 15.56 | ||||
10 | 5:A Toeplitz - M Samet, 4.0 PM | 29 | NS | 4 | E | 6 | +2 | -680 | -4.78 | 10.78 | ||
30 | NS | 5 | E | 6 | = | -450 | -2.22 | 8.56 | ||||
11 | 6:T Klimkiewicz - M Jurkowlaniec, 2.5 PM | 1 | NS | 2 | N | 3 | +1 | +140 | 0.89 | 9.44 | ||
2 | NS | 4 | N | K | = | +620 | 2.56 | 12.00 | ||||
12 | 7:J Sikora - P Suchodolski, 4.5 PM | 3 | NS | 2 | E | K | = | -110 | -3.67 | 8.33 | ||
4 | NS | 2 | W | K | +2 | -170 | 5.67 | 14.00 | ||||
13 | 8:A Suchodolski - A Waleśkiewicz, 3.5 PM | 5 | NS | 3 | E | 6 | = | -140 | -2.00 | 12.00 | ||
6 | NS | 4× | N | 6 | -2 | -300 | -3.22 | 8.78 | ||||
14 | 9:K Klimkiewicz - R Kowalewski, 6.0 PM | 7 | NS | 3× | E | A | -2 | +500 | 8.78 | 17.56 | ||
8 | NS | 2 | N | A | -1 | -50 | -0.44 | 17.11 | ||||
15 | 10:A Kozłowski - Z Stawski, 6.0 PM | 9 | NS | 2 | E | Q | -3 | +300 | 5.33 | 22.44 | ||
10 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +130 | -0.11 | 22.33 | ||||
SUMA: | 22.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 22.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2014-02-18 o 14:06:07