RUNDA 4, STÓŁ 5 | ||||||||||||||
Ten | VS | Liwosz | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Gnaciński-R Kamiński | NS:R Krawczyk-J Kobylarski | |||||||||||||
EW:L Suszka-J Liwosz | EW:K Niemkiewicz-M Fijałkowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
PAS | 0 | 13 | PAS | 0 | – | – | ||||||||
4 | W | 10 | = | -420 | 14 | 3 | W | 2 | +1 | -170 | 6 | |||
4 | N | A | -2 | -200 | 15 | 4 | N | 6 | = | 130 | 8 | |||
5 | N | Q | = | 450 | 16 | 4 | N | Q | +1 | 450 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 0 | 14 | |||||||||||
WYNIK: | 3.58 | 16.42 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |