RUNDA 5, STÓŁ 5 | ||||||||||||||
Płocka | VS | Dominiak | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:W Halmann-H Sułkowska | NS:K Firkus-J Drewing | |||||||||||||
EW:K Dominiak-J Kajzer | EW:M Ozga-G Płocka | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
PAS | 0 | 17 | 1 | E | 7 | +3 | -170 | |||||||
4 | S | A | -1 | -100 | 18 | AAA | ||||||||
5 | S | J | = | 450 | 19 | 6 | N | 5 | -1 | -50 | 11 | |||
1 | E | 7 | = | -80 | 20 | 1 | W | 2 | -1 | 100 | 5 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 11 | 5 | |||||||||||
WYNIK: | 13.28 | 6.72 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |