BUTLER, RUNDA 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 1-oNS | Jacek Lew-Aleksander Chrenowski | Lwy | +22.27 | 1 | |
2 | 3-oEW | Piotr Wiankowski-Agnieszka Sławenta | Laplas | +20 | 2 | |
3 | 5-oNS | Stanisław Bujała-Czesław Gruszecki | PJWSTK Gdańsk | +11.55 | 3 | |
4 | 6-oEW | Marek Niesłuchowski-Szczepan Chruścicki | Piotrowski | +9.36 | 4 | |
5 | 3-zEW | Jarosław Drewing-Krzysztof Firkus | Dominiak | +8.91 | ||
6 | 2-zNS | Marta Harat-Michał Wróblewski | Suche Wróble | +6.55 | ||
7 | 4-oEW | Mirosław Małypan-Marek Kryniewski | Falck | +4.82 | ||
8 | 1-zNS | Robert Krawczyk-Janusz Kobylarski | Liwosz | +3.18 | ||
9 | 2-oEW | Piotr Suchodolski-Adam Suchodolski | Suche Wróble | +2.45 | ||
10 | 4-zNS | Gabriela Gnacińska-Danuta Żabicka | Falck | +2.36 | ||
11 | 6-zEW | Stanisław Brzozowski-Andrzej Malinowski | Konradia | +1.73 | ||
12 | 5-zNS | Krzysztof Niemkiewicz-Marek Fijałkowski | Ten | +1.36 | ||
13 | 5-zEW | Zbigniew Dybizbański-Marek Bednarczyk | PJWSTK Gdańsk | -1.36 | ||
14 | 6-zNS | Jacek Piotrowski-Waldemar Warzała | Piotrowski | -1.73 | ||
15 | 4-zEW | Wacław Janicki-Krzysztof Antas | Alan | -2.36 | ||
16 | 2-oNS | Halina Sułkowska-Wiesława Halmann | Płocka | -2.45 | ||
17 | 1-zEW | Antoni Sękowski-Józef Pochroń | Lwy | -3.18 | ||
18 | 4-oNS | Marek Barylewski-Aleksander Kasprzak | Alan | -4.82 | ||
19 | 2-zEW | Marcin Ozga-Grażyna Płocka | Płocka | -6.55 | ||
20 | 3-zNS | Jacek Lasota-Michał Górski | Laplas | -8.91 | ||
21 | 6-oNS | Adam Kozłowski-Zdzisław Stawski | Konradia | -9.36 | ||
22 | 5-oEW | Józef Gnaciński-Ryszard Kamiński | Ten | -11.55 | ||
23 | 3-oNS | Kazimierz Dominiak-Jerzy Kajzer | Dominiak | -20 | ||
24 | 1-oEW | Lechosław Suszka-Janusz Liwosz | Liwosz | -22.27 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |