BUTLER, RUNDA 4 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 4-zNS | Ryszard Kamiński-Zdzisław Jędrzejczak | Fijałkowski | +15.09 | 13 | |
2 | 3-oEW | Dariusz Podfigurny-Michał Wróblewski | Chrumkamy | +9.55 | 14 | |
3 | 2-oNS | Agata Chojnicka-Agnieszka Sławenta | Wiankowski | +7.27 | 15 | |
4 | 5-oEW | Aleksander Chrenowski-Jacek Lew | Lwy | +5.27 | 16 | |
5 | 6-zEW | Zbigniew Prasek-Robert Krawczyk | Alan | +4.64 | ||
6 | 1-zEW | Jarosław Drewing-Krzysztof Firkus | Firkus | +4.18 | ||
7 | 3-zNS | Kazimierz Dominiak-Adam Suchodolski | Chrumkamy | +2.73 | ||
5-zEW | Lechosław Suszka-Witold Kaliński | GABI | +2.73 | |||
9 | 2-zEW | Piotr Wiankowski-Piotr Zatorski | Wiankowski | +2.27 | ||
10 | 4-oNS | Katarzyna Klimkiewicz-Tomasz Klimkiewicz | Klemens | +1.27 | ||
6-oNS | Aleksander Kasprzak-Michał Samet | Alan | +1.27 | |||
12 | 1-oNS | Jacek Lasota-Michał Wantke | Firkus | +1 | ||
13 | 1-oEW | Adam Walczyński-Marta Sikora | Mikrus | -1 | ||
14 | 6-oEW | Jacek Piotrowski-Jerzy Kajzer | Piotrowski | -1.27 | ||
4-oEW | Krzysztof Niemkiewicz-Marek Fijałkowski | Fijałkowski | -1.27 | |||
16 | 2-zNS | Marcin Osmański-Danuta Żabicka | Żabicka | -2.27 | ||
17 | 5-zNS | Wacław Janicki-Krzysztof Antas | Lwy | -2.73 | ||
3-zEW | Zdzisław Stawski-Stanisław Brzozowski | Kmieciak | -2.73 | |||
19 | 1-zNS | Jacek Sikora-Monika Suchodolska | Mikrus | -4.18 | ||
20 | 6-zNS | Waldemar Warzała-Edmund Pinkiewicz | Piotrowski | -4.64 | ||
21 | 5-oNS | Marek Kryniewski-Gabriela Gnacińska | GABI | -5.27 | ||
22 | 2-oEW | Krzysztof Żak-Mirosław Małypan | Żabicka | -7.27 | ||
23 | 3-oNS | Roman Kmieciak-Andrzej Malinowski | Kmieciak | -9.55 | ||
24 | 4-zEW | Józef Gurfinkiel-Andrzej Waleśkiewicz | Klemens | -15.09 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |