16: M Trella - S Bednarczyk, 6.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:T Kłos - M Goczewska, | 1 | WE | 2 | N | K | +1 | -140 | 12.50% | 12.50% | ||
2 | WE | 3 | E | 6 | +1 | +430 | 83.33% | 47.92% | ||||
2 | 12:E Wesołowska - J Kuśmierz, 11.0 PM | 5 | WE | 5× | W | 5 | -3 | -500 | 0.00% | 31.94% | ||
6 | WE | 4 | S | 3 | = | -420 | 75.00% | 42.71% | ||||
3 | 13:A Dobkowicz - K Gierulski, 4.5 PM | 9 | WE | 3 | E | 9 | = | +600 | 66.67% | 47.50% | ||
10 | WE | 4 | S | A | +1 | -650 | 41.67% | 46.53% | ||||
4 | 14: - , | 3 | WE | A0P | 60.00% | 48.45% | ||||||
4 | WE | A0P | 60.00% | 49.90% | ||||||||
5 | 15:M Kryniewski - M Niesłuchowski, 8.0 PM | 7 | WE | 4 | W | 8 | = | +620 | 45.83% | 49.44% | ||
8 | WE | 3 | N | 6 | = | -400 | 37.50% | 48.25% | ||||
6 | 26:J Bartosiński - A Kasprzak, 22.0 PM | 11 | NS | 6 | N | K | -1 | -50 | 8.33% | 44.62% | ||
12 | NS | 6 | E | 7 | -1 | +50 | 83.33% | 47.85% | ||||
7 | 30:Z Jędrzejczak - D Zieliński, 5.0 PM | 13 | NS | 3 | N | Q | -5 | -500 | 25.00% | 46.09% | ||
14 | NS | 4 | S | 6 | = | +430 | 70.83% | 47.86% | ||||
8 | 29:G Wołowiec - A Górzewski, 8.0 PM | 15 | NS | 4 | N | J | +1 | +650 | 75.00% | 49.67% | ||
16 | NS | 3 | S | 5 | = | +140 | 87.50% | 52.03% | ||||
9 | 28:J Sikora - A Sławenta, 4.0 PM | 17 | NS | 3 | E | A | -3 | +150 | 100.00% | 54.85% | ||
18 | NS | 2 | W | 5 | +3 | -210 | 58.33% | 55.05% | ||||
10 | 27:J Lew - A Chrenowski, 26.0 PM | 19 | NS | 1 | S | 4 | -1 | -50 | 16.67% | 53.03% | ||
20 | NS | 3 | W | A | -1 | +100 | 8.33% | 50.79% | ||||
11 | 21:K Antas - K Omernik, 36.0 WP/PM | 1 | WE | 4 | N | K | +1 | -450 | 4.17% | 48.57% | ||
2 | WE | 3 | W | 9 | +3 | +490 | 4.17% | 46.55% | ||||
12 | 22:Z Prasek - A Suchodolski, 4.5 PM | 5 | WE | 3 | E | 5 | -4 | -200 | 0.00% | 44.53% | ||
6 | WE | 1 | S | 5 | -2 | +100 | 58.33% | 45.10% | ||||
13 | 23:M Mania - M Wróblewski, 3.0 PM | 9 | WE | 3 | S | K | = | -110 | 41.67% | 44.97% | ||
10 | WE | 4 | S | J | +1 | -650 | 4.17% | 43.40% | ||||
14 | 24:M Barylewski - L Szkudlarek, 25.0 MA/PM | 3 | WE | 3 | N | 2 | = | -140 | 0.00% | 41.79% | ||
4 | WE | PASS | 0 | 0.75% | 40.32% | |||||||
15 | 26:J Bartosiński - A Kasprzak, 22.0 PM | 7 | WE | 3 | E | 7 | +2 | +660 | 37.50% | 40.23% | ||
8 | WE | 3 | E | 5 | -1 | -50 | 8.33% | 39.16% | ||||
16 | 31:M Kiełczewski - J Rozenberg, 3.0 PM | 11 | WE | 3 | W | J | -1 | -50 | 50.00% | 39.51% | ||
12 | WE | 4 | W | Q | -1 | -50 | 54.17% | 39.97% | ||||
17 | 32:K Wołowiec - B Wasłowicz, 5.5 PM | 15 | WE | 2 | W | K | +1 | +140 | 54.17% | 40.40% | ||
16 | WE | 2 | W | 2 | +2 | +170 | 83.33% | 41.66% | ||||
18 | 33:K Dunst - D Milewski, 1.5 PM | 19 | WE | 3 | N | 9 | -1 | +50 | 100.00% | 43.33% | ||
20 | WE | 1 | E | 7 | -2 | -200 | 0.00% | 42.13% | ||||
19 | 34:M Szulc - M Kaźmierczak, 2.5 PM | 13 | WE | 4 | W | K | = | +620 | 20.83% | 41.55% | ||
14 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +50 | 50.00% | 41.77% | ||||
20 | 11:T Kłos - M Goczewska, | 17 | NS | 3 | N | 8 | -1 | -50 | 29.17% | 41.45% | ||
18 | NS | 4× | S | 8 | +1 | +990 | 100.00% | 42.91% | ||||
21 | 38:J Kryger - S Hennig, 2.5 PM | 29 | NS | 2 | S | 8 | = | +110 | 66.67% | 43.49% | ||
30 | NS | 2 | E | 3 | = | -120 | 58.33% | 43.85% | ||||
22 | 24:M Barylewski - L Szkudlarek, 25.0 MA/PM | 23 | WE | 2 | N | 5 | +1 | -140 | 25.00% | 43.41% | ||
24 | WE | 4 | E | 3 | -1 | -50 | 58.33% | 43.75% | ||||
23 | 37:G Brewiak - A Bunikowski, 36.0 WP/PM | 27 | WE | 2× | W | Q | -2 | -300 | 41.67% | 43.70% | ||
28 | WE | 3 | W | 8 | +4 | +520 | 37.50% | 43.57% | ||||
24 | 40:A Bocheński - K Gralak, 30.0 WM/PM | 21 | WE | 2 | N | 2 | = | -110 | 50.00% | 43.70% | ||
22 | WE | 2 | N | A | = | -110 | 8.33% | 42.97% | ||||
25 | 12:E Wesołowska - J Kuśmierz, 11.0 PM | 25 | WE | 4 | N | 5 | = | -420 | 79.17% | 43.71% | ||
26 | WE | 5 | E | K | -1 | -100 | 8.33% | 43.00% | ||||
SUMA: | 43.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 43.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 25 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2014-01-18 o 21:05:20