IMPy - 30 rozdań 18: L Suszka - J Rozenberg, 6.5 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:A Dobkowicz - K Gierulski, 6.0 PM | 5 | WE | 4 | S | 3 | +1 | -650 | -3.58 | -3.58 | ||
6 | WE | 4 | E | 3 | = | +620 | 1.47 | -2.11 | ||||
2 | 14:M Tomczewska - A Szepczyński, 9.0 PM/MA | 9 | WE | 5 | E | A | +1 | +680 | -4.05 | -6.16 | ||
10 | WE | 3 | E | A | -1 | -100 | 1.11 | -5.05 | ||||
3 | 15:S Bednarczyk - M Trella, 6.0 PM | 3 | WE | 4 | S | 5 | -4 | +200 | 3.74 | -1.32 | ||
4 | WE | 1 | E | 6 | +2 | +150 | 1.53 | 0.21 | ||||
4 | 11:P Iwaniuk - M Wasłowicz, 3.0 PM | 7 | WE | 3 | W | Q | -1 | -100 | -4.79 | -4.58 | ||
8 | WE | 3 | S | 3 | +3 | -490 | -1.37 | -5.95 | ||||
5 | 12:E Czekaj - W Warzała, 14.0 PM | 1 | WE | 3 | N | A | = | -110 | -2.11 | -8.05 | ||
2 | WE | 3 | E | 9 | = | +140 | 4.42 | -3.63 | ||||
6 | 48:R Konopka - M Osmański, 15.0 PM | 15 | WE | 4 | E | Q | +2 | +480 | 6.21 | 2.58 | ||
16 | WE | 3 | S | 10 | = | -140 | -3.21 | -0.63 | ||||
7 | 49:P Darznik - J Różański, 4.5 PM | 19 | WE | 3 | E | K | +1 | +630 | 1.32 | 0.68 | ||
20 | WE | 2 | W | 4 | +1 | +110 | 3.26 | 3.95 | ||||
8 | 50:M Jacyków - J Pęski, 8.0 PM | 13 | WE | PASS | 0 | 3.58 | 7.53 | |||||
14 | WE | 4× | W | J | -2 | -300 | -2.21 | 5.32 | ||||
9 | 46:S Konkel - K Lange, PM | 17 | WE | 3 | W | A | -1 | -50 | -0.89 | 4.42 | ||
18 | WE | 1 | W | 2 | -1 | -50 | 0.16 | 4.58 | ||||
10 | 47:J Idczak - R Jarmużewski, 11.0 PM | 11 | WE | 3 | E | 5 | -2 | -100 | -2.05 | 2.53 | ||
12 | WE | 2 | S | 5 | -1 | +100 | 2.53 | 5.05 | ||||
11 | 23:M Sikora - A Walczyński, 5.5 PM | 25 | NS | 1 | S | 7 | -2 | -100 | -3.89 | 1.16 | ||
26 | NS | 2 | W | 3 | -2 | +200 | 4.42 | 5.58 | ||||
12 | 52: - , | 27 | NS | AP0 | 1.20 | 6.78 | ||||||
28 | NS | AP0 | 1.20 | 7.98 | ||||||||
13 | 21:S Dechnik - G Wójcik, PM | 29 | NS | 7 | S | J | = | +2210 | 4.74 | 12.72 | ||
30 | NS | 2 | E | A | +2 | -180 | 3.05 | 15.77 | ||||
14 | 25:A Rutkiewicz - H Szwarc, 8.0 PM | 21 | NS | 2 | W | A | +1 | -140 | 0.11 | 15.87 | ||
22 | NS | 4 | E | A | = | -620 | 0.95 | 16.82 | ||||
15 | 24:B Boros - E Stukan, 3.0 PM | 23 | NS | 2 | W | 4 | +1 | -140 | 0.53 | 17.35 | ||
24 | NS | 4 | S | K | = | +130 | 5.95 | 23.29 | ||||
SUMA: | 23.29 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 23.29 | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2014-05-11 o 17:47:47