PM WZBS, 18.04.2016 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 19 | Stanisław Bujała Czesław Gruszecki | 3.0 2.0 | PM | AZS PJATK Gdańsk | 59.88 | 27 | 57 | |
2 | 15 | Aleksander Chrenowski Aldona Chrenowska | 13.0 4.0 | PM | BLACKWOOD Gdańsk | 59.71 | 23 | 53 | |
3 | 8 | Jerzy Komorowski Edmund Pinkiewicz | 5.0 12.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe COMPENSA Gdańsk | 58.87 | 19 | 49 | |
4 | 12 | Dariusz Zieliński Lechosław Suszka | 4.0 5.0 | PM | MERITUM Gdańsk MAKABI Gdańsk | 58.50 | 15 | 46 | |
5 | 21 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 4.0 4.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 58.45 | 11 | 44 | |
6 | 2 | Aleksander Kasprzak Michał Samet | 18.0 1.0 | PM | SDK Tczew MAKABI Gdańsk | 57.34 | 7 | 42 | |
7 | 16 | Maciej Macur Józef Pochroń | 1.5 19.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk COMPENSA Gdańsk | 54.28 | 5 | 40 | |
8 | 5 | Andrzej Pella Józef Idczak | 3.0 7.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 53.87 | 5 | 38 | |
9 | 10 | Krzysztof Antas Wacław Janicki | 19.0 17.0 | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno | 52.56 | 4 | 36 | |
10 | 17 | Jacek Piotrowski Jan Wieczorek | 12.0 9.0 | PM | ESTIMA Sopot | 52.06 | 3 | 34 | |
11 | 11 | Zbigniew Prasek Robert Krawczyk | 5.0 4.0 | PM | BLACKWOOD Gdańsk | 51.55 | 3 | 32 | |
12 | 18 | Paweł Poćwiardowski Robert Grisdale | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 51.22 | 2 | 30 | |
13 | 3 | Zofia Czarnecka Marzena Banach | 2.5 1.5 | PM | BLOTKA Gdańsk MIKADO Gdańsk | 51.09 | 1 | 28 | |
14 | 6 | Marek Niesłuchowski Bogdan Małysz | 5.0 18.0 | PM | ESTIMA Sopot ANDRZEJKI Gdańsk | 50.86 | 26 | ||
15 | 25 | Zygfryd Figurski Dariusz Wiktorko | 0.5 1.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 48.77 | 24 | ||
16 | 9 | Piotr Zamiar Dariusz Podfigurny | 4.0 4.0 | PM | MERITUM Gdańsk | 48.40 | 22 | ||
17 | 7 | Marek Kryniewski Kazimierz Dominiak | 5.0 9.0 | PM | MAKABI Gdańsk KOSMETERIA Żukowo | 48.13 | 20 | ||
18 | 1 | Danuta Żabicka Witold Kaliński | 5.0 12.0 | PM | MAKABI Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 47.15 | 18 | ||
19 | 24 | Antoni Sękowski Waldemar Warzała | 18.0 11.0 | PM | COMPENSA Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 47.11 | 16 | ||
20 | 13 | Leszek Szkudlarek Arkadiusz Matyjas | 7.0 1.5 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk GALERIA Kartuzy | 46.44 | 14 | ||
21 | 14 | Edmund Monkiewicz Grzegorz Zgoda | 5.0 | PM | 45.59 | 12 | |||
22 | 23 | Krzysztof Niemkiewicz Zdzisław Jędrzejczak | 5.0 4.0 | PM | MERITUM Gdańsk | 45.43 | 10 | ||
23 | 26 | Olgierd Zieliński Bogdan Śnieżko | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 43.50 | 8 | ||
24 | 4 | Jarosław Drewing Krzysztof Firkus | 5.0 4.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo | 38.77 | 6 | ||
25 | 22 | Jan Lech Barbara Boros | 5.0 2.0 | WM PM | Orlęta Dajna Reszel MIKADO Gdańsk | 38.45 | 4 | ||
26 | 20 | Marcin Ozga Grażyna Płocka | 0.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 32.71 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-18 o 21:33:18