PM WZBS, 10.10.2016 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 10 | Bogumił Macierzyński Jan Klapkowski | 9.0 7.0 | PM | COMPENSA Gdańsk | 63.10 | 20 | 65 | |
2 | 23 | Wacław Janicki Krzysztof Antas | 17.0 19.0 | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno | 62.02 | 17 | 61 | |
3 | 24 | Antoni Sękowski Witold Kaliński | 18.0 12.0 | PM | COMPENSA Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 61.90 | 14 | 57 | |
4 | 31 | Janusz Kobylarski Jan Wieczorek | 4.0 9.0 | PM | ESTIMA Sopot | 60.00 | 12 | 54 | |
5 | 9 | Marek Bednarczyk Marek Małysa | 2.0 7.0 | PM | AZS PJATK Gdańsk COMPENSA Gdańsk | 57.86 | 11 | 52 | |
6 | 30 | Dariusz Zieliński Lechosław Suszka | 4.0 5.0 | PM | MERITUM Gdańsk MAKABI Gdańsk | 56.90 | 10 | 50 | |
7 | 27 | Jarosław Drewing Krzysztof Firkus | 5.0 4.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo | 55.71 | 9 | 48 | |
8 | 7 | Marek Kryniewski Kazimierz Dominiak | 5.0 9.0 | PM | MAKABI Gdańsk KOSMETERIA Żukowo | 55.48 | 8 | 46 | |
9 | 25 | Stanisław Brzozowski Andrzej Malinowski | 7.0 5.0 | PM | KONRADIA Gdańsk | 54.76 | 7 | 44 | |
10 | 32 | Elżbieta Czekaj Jacek Lew | 11.0 13.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk COMPENSA Gdańsk | 53.57 | 6 | 42 | |
11 | 15 | Piotr Suchodolski Robert Krawczyk | 4.0 4.0 | PM | GAME OVER Gdańsk BLACKWOOD Gdańsk | 52.02 | 5 | 40 | |
12 | 22 | Danuta Żabicka Mirosław Małypan | 7.0 4.0 | PM | MAKABI Gdańsk COMPENSA Gdańsk | 51.90 | 4 | 37 | |
29 | Szczepan Chruścicki Dariusz Wiktorko | 4.0 1.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 51.90 | 4 | 37 | ||
14 | 4 | Marek Niesłuchowski Waldemar Warzała | 5.0 12.0 | PM | ESTIMA Sopot Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 50.71 | 2 | 34 | |
15 | 3 | Leszek Szkudlarek Roman Kmieciak | 7.0 5.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk KONRADIA Gdańsk | 50.12 | 1 | 32 | |
16 | 21 | Jerzy Komorowski Edmund Pinkiewicz | 5.0 12.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe COMPENSA Gdańsk | 49.52 | 1 | 30 | |
17 | 2 | Olgierd Zieliński Leszek Szybowski | 1.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe BLOTKA Gdańsk | 48.81 | 1 | 28 | |
18 | 5 | Dariusz Bogucki Wacław Wejknis | 13.0 15.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 48.69 | 1 | 26 | |
19 | 8 | Aleksander Kasprzak Michał Samet | 18.0 1.5 | PM | SDK Tczew MAKABI Gdańsk | 48.10 | 1 | 24 | |
20 | 6 | Marek Fijałkowski Krzysztof Niemkiewicz | 2.0 5.0 | PM | MERITUM Gdańsk | 47.50 | 1 | 22 | |
21 | 26 | Robert Grisdale Paweł Poćwiardowski | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 47.38 | 1 | 20 | |
22 | 11 | Dariusz Milewski Karol Dunst | 2.0 2.0 | PM | GALERIA Kartuzy | 46.07 | 1 | 18 | |
23 | 28 | Andrzej Pella Ryszard Kamiński | 4.0 4.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe KONRADIA Gdańsk | 45.60 | 1 | 16 | |
24 | 34 | Józef Pochroń Krzysztof Czapczyk | 19.0 2.5 | PM | COMPENSA Gdańsk | 44.29 | 1 | 14 | |
25 | 1 | Zofia Czarnecka Jan Lech | 2.5 5.0 | PM WM | BLOTKA Gdańsk Orlęta Dajna Reszel | 44.05 | 1 | 12 | |
26 | 13 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 4.0 4.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 42.02 | 1 | 10 | |
27 | 12 | Jan Pastudzki Dariusz Socha | 1.0 | PM | ALISON TEAM Gdańsk | 40.36 | 1 | 7 | |
14 | Zygfryd Figurski Marzena Banach | 0.5 1.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe MIKADO Gdańsk | 40.36 | 1 | 7 | ||
29 | 33 | Zdzisław Jędrzejczak Kamil Puczyłowski | 4.0 0.5 | PM WM | MERITUM Gdańsk Zorro-16 Olsztyn | 35.71 | 1 | 4 | |
30 | 35 | Dariusz Podfigurny Olena Gruca | 4.0 2.0 | PM | MERITUM Gdańsk MAKABI Gdańsk | 33.57 | 1 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-10-11 o 17:14:14