szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||
1 | 13 | Marek Niesłuchowski Kazimierz Gierulski | 5.0 3.0 | S S | PM | MAKABI Gdańsk PIANPUR Sierakowice | 59.56 | 36 | ||
2 | 14 | Mariusz Pater Andrzej Wyborski | 11.0 5.0 | N | PM | KS Beniaminek 03 | 56.61 | 31 | ||
3 | 21 | Monika Suchodolska Adam Suchodolski | 2.5 2.5 | KJ J | PM | GAME OVER Gdańsk AZS PJATK Gdańsk | 56.27 | 27 | ||
4 | 31 | Kazimierz Gralak Antoni Sękowski | 18.0 18.0 | S N | PM | PRZYSTAŃ Juszkowo COMPENSA Gdańsk | 55.76 | 23 | ||
5 | 27 | Jerzy Kajzer Jan Wieczorek | 4.0 9.0 | S S | PM | ESTIMA Sopot | 55.30 | 19 | ||
6 | 18 | Marcin Kut Aleksander Kasprzak | 5.0 18.0 | S | PM | KOSMETERIA Żukowo SDK Tczew | 55.04 | 14 | ||
7 | 32 | Józef Pochroń Krzysztof Antas | 19.0 19.0 | N S | PM WP | COMPENSA Gdańsk UNIA WINKHAUS Leszno | 54.69 | 10 | ||
8 | 39 | Jarosław Bartosiński Mirosław Szaliński | 5.0 12.0 | | PM | SDK Tczew | -0.20 | 54.60 | 7 | |
9 | 43 | Kazimierz Omernik Krzysztof Żak | 19.0 4.0 | N | PM MP | ANDRZEJKI Gdańsk Diebold Nixdorf Cracovia | 54.56 | 7 | ||
10 | 23 | Wacław Wejknis Krzysztof Sikorski | 15.0 18.0 | S S | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 54.22 | 6 | ||
11 | 30 | Witold Kaliński Kazimierz Dominiak | 12.0 9.0 | N S | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe KOSMETERIA Żukowo | 53.77 | 5 | ||
12 | 41 | Mieczysław Smugała Józef Idczak | 3.0 7.0 | S S | PM | KS Beniaminek 03 | 53.32 | 4 | ||
13 | 34 | Mirosław Makurat Zdzisław Koza | 1.5 2.5 | S | PM | KOZA-NOSTRA Bridge Club SCK Sztum | 53.09 | 4 | ||
14 | 22 | Kazimierz Wołowiec Marek Kiełczewski | 4.0 1.5 | S | PM | PRZYSTAŃ Juszkowo | 52.14 | 3 | ||
15 | 20 | Marta Sikora Adam Walczyński | 3.0 5.0 | K | PM | KOSMETERIA Żukowo | 51.40 | 2 | ||
16 | 19 | Marek Banasiński Marek Pietrzak | 12.0 4.0 | | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 51.34 | 2 | ||
17 | 36 | Anna Nosalska Piotr Suchodolski | 7.0 4.0 | K | PM | WIMPEL Gdańsk GAME OVER Gdańsk | 51.00 | 1 | ||
18 | 24 | Krzysztof Borkowski Lechosław Suszka | 3.0 5.0 | S | PM | MAKABI Gdańsk | 50.16 | |||
19 | 26 | Piotr Zamiar Dariusz Podfigurny | 4.0 4.0 | | PM | MERITUM Gdańsk | 49.84 | |||
20 | 40 | Krzysztof Eustachiewicz Piotr Lipke | 9.0 1.0 | N | PM | 49.65 | ||||
21 | 17 | Marta Janeczek Andrzej Bunikowski | 9.0 18.0 | K | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 49.56 | |||
22 | 37 | Marzena Banach Wiesław Korpoliński | 1.5 | KS | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 49.18 | |||
23 | 38 | Bogumił Macierzyński Jan Klapkowski | 9.0 7.0 | S N | PM | COMPENSA Gdańsk | 49.12 | |||
24 | 12 | Elżbieta Wesołowska Jacek Kuśmierz | 9.0 5.0 | KN | PM | CKiS Pruszcz Gdański | 48.29 | |||
25 | 42 | Dariusz Zieliński Zdzisław Jędrzejczak | 4.0 4.0 | S | PM | MERITUM Gdańsk | 47.95 | |||
26 | 25 | Danuta Żabicka Mirosław Małypan | 7.0 4.0 | KS S | PM | MAKABI Gdańsk COMPENSA Gdańsk | 46.74 | |||
27 | 28 | Dariusz Milewski Marek Piętak | 2.0 1.5 | | PM | GALERIA Kartuzy | 45.11 | |||
28 | 11 | Dariusz Wasłowicz Jan Kiedysz | | | 44.06 | |||||
29 | 35 | Michał Gapa Sławomir Hennig | 5.0 1.5 | N | PM | CKiS Pruszcz Gdański | 42.01 | |||
30 | 16 | Tomasz Brzęcki Jan Staniszewski | 5.0 5.0 | S | PM | KS Beniaminek 03 | 40.73 | |||
31 | 33 | Zenon Zielka Leszek Jędryszek | 0.5 2.5 | S S | PM | 39.47 | ||||
32 | 15 | Włodzimierz Mróz Janusz Menkina | 0.5 | N | PM | PRZYSTAŃ Juszkowo | 34.64 | |||
33 | 29 | Marek Boros Bogdan Frydrychowicz | 4.0 3.0 | N N | PM | MIKADO Gdańsk | 19.03 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 12.12.2016 o 02:19:27