Grand Prix PWZBS 41: A Walczyński - M Sikora, 11.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 46:Z Prasek - W Romaszko, 9.0 PM | 1 | NS | 5 | W | Q | +2 | -440 | 55.56% | 55.56% | ||
2 | NS | APA | 60.00% | 57.78% | ||||||||
2 | 50:M Głowska - B Sonnack, | 3 | NS | 4 | W | 2 | -2 | +200 | 83.33% | 66.30% | ||
4 | NS | 2 | S | 9 | = | +110 | 93.97% | 73.22% | ||||
3 | 49:M Wróblewski - R Krawczyk, 8.0 PM | 5 | NS | 4 | N | 2 | = | +620 | 41.67% | 66.91% | ||
6 | NS | 3 | W | Q | +2 | -660 | 11.89% | 57.74% | ||||
4 | 48:P Zamiar - G Kujawiński, 4.0 PM | 7 | NS | 6 | S | 9 | +1 | +1470 | 72.22% | 59.81% | ||
8 | NS | 4 | N | J | = | +420 | 50.00% | 58.58% | ||||
5 | 47:A Górzewski - A Nosalska, 12.0 PM | 9 | NS | 4 | S | 8 | = | +420 | 83.33% | 61.33% | ||
10 | NS | 3× | N | K | -2 | -500 | 19.44% | 57.14% | ||||
6 | 36:K Omernik - K Sikorski, 38.0 PM | 11 | NS | 2 | S | 8 | +2 | +170 | 52.78% | 56.74% | ||
12 | NS | 4 | W | 10 | +1 | -450 | 2.78% | 52.25% | ||||
7 | 40:E Czekaj - E Pinkiewicz, 24.0 PM | 13 | NS | 1 | S | 4 | +1 | +120 | 77.78% | 54.21% | ||
14 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -170 | 55.56% | 54.31% | ||||
8 | 39:M Kut - A Kasprzak, 23.0 PM | 15 | NS | 3 | N | 8 | +1 | +630 | 44.44% | 53.65% | ||
16 | NS | 5 | S | K | -1 | -50 | 44.44% | 53.07% | ||||
9 | 38:A Matyjas - L Szkudlarek, 11.0 PM | 17 | NS | 4 | S | A | +1 | +450 | 63.89% | 53.71% | ||
18 | NS | 6 | E | 2 | -2 | +100 | 91.67% | 55.82% | ||||
10 | 37:Z Koza - M Makurat, 4.5 PM | 19 | NS | 3× | E | K | -3 | +800 | 83.33% | 57.27% | ||
20 | NS | 3 | W | 10 | = | -140 | 33.33% | 56.07% | ||||
11 | 21:K Zastawny - Z Jędrzejczak, 8.0 PM | 21 | NS | 3 | S | Q | +1 | +170 | 36.11% | 55.12% | ||
22 | NS | 2 | N | 4 | = | +110 | 88.89% | 56.66% | ||||
12 | 25:J Staniszewski - M Smugała, 8.0 PM | 23 | NS | 3 | N | K | +1 | +170 | 41.67% | 56.00% | ||
24 | NS | 3 | E | J | +2 | -460 | 47.22% | 55.64% | ||||
13 | 24:M Kiełczewski - K Wołowiec, 5.5 PM | 25 | NS | 3 | W | 4 | = | -600 | 75.00% | 56.41% | ||
26 | NS | 4× | W | Q | = | -790 | 17.75% | 54.93% | ||||
14 | 23:W Kaliński - L Suszka, 17.0 PM | 27 | NS | 3 | N | J | +2 | +460 | 55.56% | 54.95% | ||
28 | NS | 3 | N | K | = | +140 | 88.89% | 56.16% | ||||
15 | 22:A Chrenowski - A Chrenowska, 17.0 PM | 29 | NS | 4 | N | 2 | +1 | +650 | 80.56% | 57.00% | ||
30 | NS | 5× | N | K | -2 | -300 | 33.33% | 56.21% | ||||
16 | 16:D Żabicka - M Niesłuchowski, 12.0 PM | 1 | NS | 6 | W | 8 | = | -920 | 25.00% | 55.21% | ||
2 | NS | 2 | W | 6 | = | -90 | 50.00% | 55.04% | ||||
17 | 20:J Idczak - R Jarmużewski, 12.0 PM | 3 | NS | 5 | W | K | +1 | -680 | 88.89% | 56.07% | ||
4 | NS | 4 | E | 6 | -1 | +100 | 47.22% | 55.81% | ||||
18 | 19:K Dunst - M Piętak, 4.0 PM | 5 | NS | 3 | N | 9 | -2 | -200 | 2.78% | 54.29% | ||
6 | NS | 3× | N | A | -4 | -800 | 0.00% | 52.79% | ||||
19 | 18:M Małypan - K Dominiak, 13.0 PM | 7 | NS | 5 | W | 9 | -2 | +200 | 86.11% | 53.69% | ||
8 | NS | 3 | S | K | +1 | +130 | 27.78% | 53.00% | ||||
20 | 17:M Jacyków - J Pęski, 9.0 PM | 9 | NS | 6 | N | Q | = | +990 | 50.00% | 52.93% | ||
10 | NS | 2 | S | K | +1 | +140 | 77.78% | 53.55% | ||||
21 | 26:Z Pinkiewicz - A Gruca, 18.0 PM | 11 | NS | 3 | E | 8 | = | -110 | 27.78% | 52.92% | ||
12 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 69.44% | 53.31% | ||||
22 | 30:M Szulc - K Rogala, 4.0 PM | 13 | NS | 4 | N | 8 | +2 | +680 | 41.67% | 53.04% | ||
14 | NS | 4 | S | 10 | +1 | +450 | 80.56% | 53.67% | ||||
23 | 29:A Sękowski - K Gralak, 36.0 PM | 15 | NS | 3 | E | 8 | -4 | +200 | 80.56% | 54.27% | ||
16 | NS | 2 | S | K | = | +110 | 83.33% | 54.90% | ||||
24 | 28:M Gapa - B Nowak, 8.0 PM | 17 | NS | 4 | E | A | = | -420 | 25.00% | 54.26% | ||
18 | NS | 4 | N | Q | +3 | +710 | 63.89% | 54.46% | ||||
25 | 27:A Dobkowicz - E Bednarczyk, 8.0 PM | 19 | NS | 2 | N | 7 | = | +110 | 94.44% | 55.28% | ||
20 | NS | 4 | N | A | -1 | -100 | 33.33% | 54.84% | ||||
SUMA: | 54.84% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 54.84% | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-26 o 10:14:02