Finał Grand Prix Par PWZBS 104: W Kasperek | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | M Sikora-A Suchodolski,J Kajzer-* | 1 | WE | 4 | W | 3 | -1 | -50 | 1.29 | 1.29 | ||
M Sikora-A Suchodolski,J Kajzer-* | 2 | WE | 6 | N | 9 | = | -1440 | 8.14 | 9.43 | |||
M Sikora-A Suchodolski,J Kajzer-* | 3 | WE | 2 | N | Q | +2 | -130 | 8.14 | 17.57 | |||
2 | S Henclik-A Zaleski,J Kajzer-* | 4 | WE | 5 | W | K | +2 | +710 | 8.00 | 25.57 | ||
S Henclik-A Zaleski,J Kajzer-* | 5 | WE | 4 | S | Q | -1 | +100 | 14.00 | 39.57 | |||
S Henclik-A Zaleski,J Kajzer-* | 6 | WE | 3 | E | K | +1 | +130 | 6.00 | 45.57 | |||
3 | M Małypan-J Lew,J Kajzer-* | 7 | WE | 3 | W | A | -1 | -100 | 5.00 | 50.57 | ||
M Małypan-J Lew,J Kajzer-* | 8 | WE | 1 | N | Q | +1 | -120 | 2.00 | 52.57 | |||
M Małypan-J Lew,J Kajzer-* | 9 | WE | 3 | S | 5 | +1 | -430 | 4.00 | 56.57 | |||
4 | K Omernik-K Antas,J Kajzer-* | 10 | WE | 4 | W | J | +1 | +650 | 8.00 | 64.57 | ||
K Omernik-K Antas,J Kajzer-* | 11 | WE | 6 | S | 2 | -3 | +150 | 14.00 | 78.57 | |||
K Omernik-K Antas,J Kajzer-* | 12 | WE | 6 | N | A | -1 | +100 | 9.00 | 87.57 | |||
5 | J Kajzer-*,A Sękowski-E Pinkiewicz | 13 | NS | 3 | E | Q | = | -110 | 3.00 | 90.57 | ||
J Kajzer-*,A Sękowski-E Pinkiewicz | 14 | NS | 4 | S | 8 | -2 | -100 | 9.00 | 99.57 | |||
J Kajzer-*,A Sękowski-E Pinkiewicz | 15 | NS | 3 | E | A | -1 | +50 | 8.00 | 107.57 | |||
6 | M Pater-J Staniszewski,J Kajzer-* | 16 | WE | 3× | S | K | = | -530 | 4.00 | 111.57 | ||
M Pater-J Staniszewski,J Kajzer-* | 17 | WE | 1 | E | 9 | = | +90 | 5.00 | 116.57 | |||
M Pater-J Staniszewski,J Kajzer-* | 18 | WE | 6 | E | A | +1 | +940 | 0.00 | 116.57 | |||
7 | J Kajzer-*,D Żabicka-M Niesłuchowski | 19 | NS | 5× | E | A | -1 | +200 | 11.00 | 127.57 | ||
J Kajzer-*,D Żabicka-M Niesłuchowski | 20 | NS | 5× | N | K | -1 | -200 | 10.00 | 137.57 | |||
J Kajzer-*,D Żabicka-M Niesłuchowski | 21 | NS | 4 | N | 2 | +2 | +680 | 10.00 | 147.57 | |||
8 | A Górzewski-G Wołowiec,J Kajzer-* | 22 | WE | 2 | S | Q | +1 | -140 | 8.00 | 155.57 | ||
A Górzewski-G Wołowiec,J Kajzer-* | 23 | WE | 4 | N | A | -1 | +100 | 11.00 | 166.57 | |||
A Górzewski-G Wołowiec,J Kajzer-* | 24 | WE | 4 | S | A | +1 | -450 | 8.00 | 174.57 | |||
9 | W Wejknis-K Sikorski,J Kajzer-* | 25 | WE | 1 | S | 5 | +1 | -120 | 3.00 | 177.57 | ||
W Wejknis-K Sikorski,J Kajzer-* | 26 | WE | 1 | N | 4 | +3 | -170 | 4.00 | 181.57 | |||
W Wejknis-K Sikorski,J Kajzer-* | 27 | WE | 4 | E | 6 | +1 | +450 | 12.00 | 193.57 | |||
10 | J Kajzer-*,A Nosalska-M Wróblewski | 28 | NS | 6 | N | 8 | -3 | -300 | 2.00 | 195.57 | ||
J Kajzer-*,A Nosalska-M Wróblewski | 29 | NS | 4 | S | K | = | +620 | 10.00 | 205.57 | |||
J Kajzer-*,A Nosalska-M Wróblewski | 30 | NS | 3× | W | 5 | -4 | +800 | 11.00 | 216.57 | |||
11 | J Kajzer-*,E Wesołowska-J Kuśmierz | 1 | NS | 2 | E | 4 | +2 | -170 | 2.00 | 218.57 | ||
J Kajzer-*,E Wesołowska-J Kuśmierz | 2 | NS | 1 | S | 3 | +1 | +120 | 4.00 | 222.57 | |||
J Kajzer-*,E Wesołowska-J Kuśmierz | 3 | NS | 4× | S | J | -1 | -100 | 0.00 | 222.57 | |||
12 | P Suchodolski-P Dybowski,J Kajzer-* | 4 | WE | 3 | S | 7 | = | -600 | 12.00 | 234.57 | ||
P Suchodolski-P Dybowski,J Kajzer-* | 5 | WE | 4 | S | A | +1 | -150 | 2.00 | 236.57 | |||
P Suchodolski-P Dybowski,J Kajzer-* | 6 | WE | 3 | E | 6 | -2 | -200 | 6.00 | 242.57 | |||
13 | J Kajzer-*,A Kasprzak-M Kut | 7 | NS | 3 | S | Q | -1 | -100 | 3.00 | 245.57 | ||
J Kajzer-*,A Kasprzak-M Kut | 8 | NS | 6 | E | 6 | = | -990 | 4.00 | 249.57 | |||
J Kajzer-*,A Kasprzak-M Kut | 9 | NS | 3× | N | K | -4 | -800 | 0.00 | 249.57 | |||
14 | J Kajzer-*,K Dominiak-R Krawczyk | 10 | NS | 4× | N | K | -1 | -200 | 4.00 | 253.57 | ||
J Kajzer-*,K Dominiak-R Krawczyk | 11 | NS | 3 | E | 10 | +2 | -460 | 5.00 | 258.57 | |||
J Kajzer-*,K Dominiak-R Krawczyk | 12 | NS | 1 | E | 4 | +3 | -170 | 13.00 | 271.57 | |||
15 | J Kajzer-*,A Lonski-K Mielnik | 13 | NS | 3 | W | J | = | -140 | 4.00 | 275.57 | ||
J Kajzer-*,A Lonski-K Mielnik | 14 | NS | 4 | S | 8 | -1 | -50 | 5.00 | 280.57 | |||
J Kajzer-*,A Lonski-K Mielnik | 15 | NS | 4 | S | 9 | -2 | -200 | 4.71 | 285.28 | |||
SUMA: | 285.28 | |||||||||||
C-OVER: | 172.42 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 457.70 | |||||||||||
MIEJSCE: | 25 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 12.01.2019 o 21:41:33