Finał Grand Prix Par PWZBS 114: K Sikorski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | A Kasprzak-M Kut,W Wejknis-* | 1 | WE | 4 | W | 3 | +1 | +450 | 9.29 | 9.29 | ||
A Kasprzak-M Kut,W Wejknis-* | 2 | WE | 6 | N | 9 | = | -1440 | 8.14 | 17.43 | |||
A Kasprzak-M Kut,W Wejknis-* | 3 | WE | 2 | N | Q | +2 | -130 | 8.14 | 25.57 | |||
2 | W Wejknis-*,M Pater-J Staniszewski | 4 | NS | 4 | W | K | +3 | -710 | 6.00 | 31.57 | ||
W Wejknis-*,M Pater-J Staniszewski | 5 | NS | 4 | S | J | +1 | +650 | 14.00 | 45.57 | |||
W Wejknis-*,M Pater-J Staniszewski | 6 | NS | 4 | E | 8 | = | -130 | 8.00 | 53.57 | |||
3 | E Wesołowska-J Kuśmierz,W Wejknis-* | 7 | WE | 3 | E | 10 | = | +600 | 14.00 | 67.57 | ||
E Wesołowska-J Kuśmierz,W Wejknis-* | 8 | WE | 1 | N | Q | = | -90 | 10.00 | 77.57 | |||
E Wesołowska-J Kuśmierz,W Wejknis-* | 9 | WE | 3 | S | A | +2 | -460 | 0.00 | 77.57 | |||
4 | K Dominiak-R Krawczyk,W Wejknis-* | 10 | WE | 4 | W | 9 | +1 | +650 | 8.00 | 85.57 | ||
K Dominiak-R Krawczyk,W Wejknis-* | 11 | WE | 3 | N | J | +2 | -460 | 3.00 | 88.57 | |||
K Dominiak-R Krawczyk,W Wejknis-* | 12 | WE | 6× | E | J | -1 | -100 | 6.00 | 94.57 | |||
5 | W Wejknis-*,P Suchodolski-P Dybowski | 13 | NS | 3 | W | 8 | = | -110 | 3.00 | 97.57 | ||
W Wejknis-*,P Suchodolski-P Dybowski | 14 | NS | 4 | S | 3 | -2 | -100 | 9.00 | 106.57 | |||
W Wejknis-*,P Suchodolski-P Dybowski | 15 | NS | 3 | E | Q | -1 | +50 | 8.00 | 114.57 | |||
6 | W Wejknis-*,A Lonski-K Mielnik | 16 | NS | 3× | S | A | +1 | +630 | 13.00 | 127.57 | ||
W Wejknis-*,A Lonski-K Mielnik | 17 | NS | 1 | E | 9 | +1 | -120 | 3.00 | 130.57 | |||
W Wejknis-*,A Lonski-K Mielnik | 18 | NS | 6 | W | Q | +1 | -1020 | 5.00 | 135.57 | |||
7 | M Małypan-J Lew,W Wejknis-* | 19 | WE | 7× | S | 3 | -3 | +500 | 12.00 | 147.57 | ||
M Małypan-J Lew,W Wejknis-* | 20 | WE | 6× | W | A | = | +1660 | 14.00 | 161.57 | |||
M Małypan-J Lew,W Wejknis-* | 21 | WE | 2× | E | A | -2 | -300 | 14.00 | 175.57 | |||
8 | W Wejknis-*,D Żabicka-M Niesłuchowski | 22 | NS | 3 | E | 2 | -2 | +200 | 12.00 | 187.57 | ||
W Wejknis-*,D Żabicka-M Niesłuchowski | 23 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +630 | 13.00 | 200.57 | |||
W Wejknis-*,D Żabicka-M Niesłuchowski | 24 | NS | 6 | S | A | = | +980 | 13.00 | 213.57 | |||
9 | W Wejknis-*,J Kajzer-W Kasperek | 25 | NS | 1 | S | 5 | +1 | +120 | 11.00 | 224.57 | ||
W Wejknis-*,J Kajzer-W Kasperek | 26 | NS | 1 | N | 4 | +3 | +170 | 10.00 | 234.57 | |||
W Wejknis-*,J Kajzer-W Kasperek | 27 | NS | 4 | E | 6 | +1 | -450 | 2.00 | 236.57 | |||
10 | W Wejknis-*,A Górzewski-G Wołowiec | 28 | NS | 6× | W | A | -2 | +300 | 11.00 | 247.57 | ||
W Wejknis-*,A Górzewski-G Wołowiec | 29 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 10.00 | 257.57 | |||
W Wejknis-*,A Górzewski-G Wołowiec | 30 | NS | 2 | N | 6 | -1 | -50 | 1.00 | 258.57 | |||
11 | S Henclik-A Zaleski,W Wejknis-* | 1 | WE | 2 | N | A | +1 | -110 | 1.00 | 259.57 | ||
S Henclik-A Zaleski,W Wejknis-* | 2 | WE | 3 | N | 7 | +1 | -130 | 8.00 | 267.57 | |||
S Henclik-A Zaleski,W Wejknis-* | 3 | WE | 2 | S | Q | = | -120 | 12.00 | 279.57 | |||
12 | A Sękowski-E Pinkiewicz,W Wejknis-* | 4 | WE | 4 | S | 10 | = | -620 | 8.00 | 287.57 | ||
A Sękowski-E Pinkiewicz,W Wejknis-* | 5 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +170 | 4.00 | 291.57 | |||
A Sękowski-E Pinkiewicz,W Wejknis-* | 6 | WE | 3 | E | 9 | -3 | -300 | 0.00 | 291.57 | |||
13 | A Nosalska-M Wróblewski,W Wejknis-* | 7 | WE | 3 | S | 7 | -1 | +100 | 11.00 | 302.57 | ||
A Nosalska-M Wróblewski,W Wejknis-* | 8 | WE | 6 | W | 9 | = | +990 | 10.00 | 312.57 | |||
A Nosalska-M Wróblewski,W Wejknis-* | 9 | WE | 2 | S | 2 | -2 | +100 | 6.00 | 318.57 | |||
14 | K Omernik-K Antas,W Wejknis-* | 10 | WE | 4× | E | 3 | = | +790 | 14.00 | 332.57 | ||
K Omernik-K Antas,W Wejknis-* | 11 | WE | 3 | E | 3 | +2 | +460 | 9.00 | 341.57 | |||
K Omernik-K Antas,W Wejknis-* | 12 | WE | 2 | E | J | +2 | +170 | 1.00 | 342.57 | |||
15 | W Wejknis-*,M Sikora-A Suchodolski | 13 | NS | 3 | S | 8 | -4 | -400 | 0.00 | 342.57 | ||
W Wejknis-*,M Sikora-A Suchodolski | 14 | NS | 3 | S | 5 | -1 | -50 | 5.00 | 347.57 | |||
W Wejknis-*,M Sikora-A Suchodolski | 15 | NS | 4 | S | 9 | -2 | -200 | 4.71 | 352.28 | |||
SUMA: | 352.28 | |||||||||||
C-OVER: | 181.15 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 533.43 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 12.01.2019 o 21:41:34