Finał Grand Prix Par PWZBS 16: K Omernik | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | *-K Antas,P Suchodolski-P Dybowski | 1 | NS | 4 | W | 4 | +1 | -450 | 4.71 | 4.71 | ||
*-K Antas,P Suchodolski-P Dybowski | 2 | NS | 6 | N | 9 | = | +1440 | 5.86 | 10.57 | |||
*-K Antas,P Suchodolski-P Dybowski | 3 | NS | 3 | S | 2 | = | +400 | 13.86 | 24.43 | |||
2 | *-K Antas,A Górzewski-G Wołowiec | 4 | NS | 4 | E | K | +3 | -710 | 6.00 | 30.43 | ||
*-K Antas,A Górzewski-G Wołowiec | 5 | NS | 4 | S | J | = | +620 | 12.00 | 42.43 | |||
*-K Antas,A Górzewski-G Wołowiec | 6 | NS | 4× | S | K | -2 | -300 | 4.00 | 46.43 | |||
3 | *-K Antas,A Sękowski-E Pinkiewicz | 7 | NS | 2 | W | J | = | -110 | 5.00 | 51.43 | ||
*-K Antas,A Sękowski-E Pinkiewicz | 8 | NS | 1 | N | Q | = | +90 | 4.00 | 55.43 | |||
*-K Antas,A Sękowski-E Pinkiewicz | 9 | NS | 3 | N | 8 | +1 | +170 | 2.00 | 57.43 | |||
4 | *-K Antas,J Kajzer-W Kasperek | 10 | NS | 4 | W | J | +1 | -650 | 6.00 | 63.43 | ||
*-K Antas,J Kajzer-W Kasperek | 11 | NS | 6 | S | 2 | -3 | -150 | 0.00 | 63.43 | |||
*-K Antas,J Kajzer-W Kasperek | 12 | NS | 6 | N | A | -1 | -100 | 5.00 | 68.43 | |||
5 | *-K Antas,M Pater-J Staniszewski | 13 | NS | 3 | E | 3 | = | -110 | 3.00 | 71.43 | ||
*-K Antas,M Pater-J Staniszewski | 14 | NS | 4× | S | 3 | -1 | -100 | 9.00 | 80.43 | |||
*-K Antas,M Pater-J Staniszewski | 15 | NS | 3 | E | 2 | -1 | +50 | 8.00 | 88.43 | |||
6 | *-K Antas,A Nosalska-M Wróblewski | 16 | NS | 3× | S | 4 | +1 | +630 | 13.00 | 101.43 | ||
*-K Antas,A Nosalska-M Wróblewski | 17 | NS | 1 | E | 4 | = | -90 | 9.00 | 110.43 | |||
*-K Antas,A Nosalska-M Wróblewski | 18 | NS | 6 | W | Q | +1 | -1020 | 5.00 | 115.43 | |||
7 | *-K Antas,A Lonski-K Mielnik | 19 | NS | 5 | E | K | -1 | +100 | 7.00 | 122.43 | ||
*-K Antas,A Lonski-K Mielnik | 20 | NS | 5 | S | A | +1 | +680 | 14.00 | 136.43 | |||
*-K Antas,A Lonski-K Mielnik | 21 | NS | 4 | S | 6 | +2 | +680 | 10.00 | 146.43 | |||
8 | *-K Antas,S Henclik-A Zaleski | 22 | NS | 3 | S | Q | = | +140 | 6.00 | 152.43 | ||
*-K Antas,S Henclik-A Zaleski | 23 | NS | 3 | S | 5 | = | +600 | 9.00 | 161.43 | |||
*-K Antas,S Henclik-A Zaleski | 24 | NS | 6 | N | A | -1 | -50 | 2.00 | 163.43 | |||
9 | *-K Antas,K Dominiak-R Krawczyk | 25 | NS | 4 | S | 4 | -2 | -100 | 2.00 | 165.43 | ||
*-K Antas,K Dominiak-R Krawczyk | 26 | NS | 3 | N | 5 | = | +140 | 4.00 | 169.43 | |||
*-K Antas,K Dominiak-R Krawczyk | 27 | NS | 4 | E | Q | = | -420 | 9.00 | 178.43 | |||
10 | *-K Antas,D Żabicka-M Niesłuchowski | 28 | NS | 4 | N | 7 | = | +620 | 14.00 | 192.43 | ||
*-K Antas,D Żabicka-M Niesłuchowski | 29 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 10.00 | 202.43 | |||
*-K Antas,D Żabicka-M Niesłuchowski | 30 | NS | 3× | E | K | -4 | +800 | 11.00 | 213.43 | |||
11 | *-K Antas,M Małypan-J Lew | 1 | NS | 3 | W | 3 | -2 | +100 | 9.00 | 222.43 | ||
*-K Antas,M Małypan-J Lew | 2 | NS | 3 | S | 3 | = | +600 | 12.00 | 234.43 | |||
*-K Antas,M Małypan-J Lew | 3 | NS | 2 | S | J | +2 | +170 | 12.00 | 246.43 | |||
12 | *-K Antas,E Wesołowska-J Kuśmierz | 4 | NS | 4 | S | 3 | +1 | +650 | 13.00 | 259.43 | ||
*-K Antas,E Wesołowska-J Kuśmierz | 5 | NS | 5 | S | A | = | +600 | 14.00 | 273.43 | |||
*-K Antas,E Wesołowska-J Kuśmierz | 6 | NS | 5× | S | 8 | -2 | -300 | 0.00 | 273.43 | |||
13 | *-K Antas,M Sikora-A Suchodolski | 7 | NS | 3 | S | 7 | = | +600 | 11.00 | 284.43 | ||
*-K Antas,M Sikora-A Suchodolski | 8 | NS | 6 | W | 5 | = | -990 | 4.00 | 288.43 | |||
*-K Antas,M Sikora-A Suchodolski | 9 | NS | 2 | N | K | -1 | -50 | 12.00 | 300.43 | |||
14 | *-K Antas,W Wejknis-K Sikorski | 10 | NS | 4× | E | 3 | = | -790 | 0.00 | 300.43 | ||
*-K Antas,W Wejknis-K Sikorski | 11 | NS | 3 | E | 3 | +2 | -460 | 5.00 | 305.43 | |||
*-K Antas,W Wejknis-K Sikorski | 12 | NS | 2 | E | J | +2 | -170 | 13.00 | 318.43 | |||
15 | *-K Antas,A Kasprzak-M Kut | 13 | NS | 3 | W | 9 | -2 | +200 | 14.00 | 332.43 | ||
*-K Antas,A Kasprzak-M Kut | 14 | NS | 3 | S | Q | -1 | -50 | 5.00 | 337.43 | |||
*-K Antas,A Kasprzak-M Kut | 15 | NS | 3 | N | Q | -4 | -400 | 0.14 | 337.57 | |||
SUMA: | 337.57 | |||||||||||
C-OVER: | 190.19 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 527.76 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 12.01.2019 o 21:41:33