Finał Grand Prix Par PWZBS 105: K Antas | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | J Lew-*,M Kut-K Borkowski | 1 | NS | 3 | W | 4 | = | -400 | 5.00 | 5.00 | ||
J Lew-*,M Kut-K Borkowski | 2 | NS | 4 | N | J | +1 | +650 | 4.00 | 9.00 | |||
J Lew-*,M Kut-K Borkowski | 3 | NS | 5 | W | J | -2 | +200 | 14.00 | 23.00 | |||
2 | K Przybielski-P Gruszczyński,J Lew-* | 4 | WE | 4 | N | Q | = | -620 | 6.00 | 29.00 | ||
K Przybielski-P Gruszczyński,J Lew-* | 5 | WE | 2 | N | 10 | -2 | +200 | 6.00 | 35.00 | |||
K Przybielski-P Gruszczyński,J Lew-* | 6 | WE | 3 | S | K | +2 | -460 | 12.00 | 47.00 | |||
3 | M Pater-A Wyborski,J Lew-* | 7 | WE | 6 | S | A | = | -1370 | 8.00 | 55.00 | ||
M Pater-A Wyborski,J Lew-* | 8 | WE | 4 | N | Q | = | -420 | 4.00 | 59.00 | |||
M Pater-A Wyborski,J Lew-* | 9 | WE | 2 | N | 3 | -2 | +100 | 14.00 | 73.00 | |||
1 | 4 | D Żabicka-M Niesłuchowski,J Lew-* | 10 | WE | 4 | N | Q | -2 | +200 | 7.70 | 80.70 | |
1 | D Żabicka-M Niesłuchowski,J Lew-* | 11 | WE | 3 | S | 6 | = | -400 | 9.10 | 89.80 | ||
1 | D Żabicka-M Niesłuchowski,J Lew-* | 12 | WE | 1 | N | 2 | +3 | -130 | 9.10 | 98.90 | ||
5 | A Dobkowicz-R Jarmużewski,J Lew-* | 13 | WE | APP | 8.40 | 107.30 | ||||||
A Dobkowicz-R Jarmużewski,J Lew-* | 14 | WE | 3 | N | A | -4 | +200 | 8.00 | 115.30 | |||
A Dobkowicz-R Jarmużewski,J Lew-* | 15 | WE | 3× | S | 8 | -1 | +200 | 8.00 | 123.30 | |||
6 | J Lew-*,A Sękowski-J Piotrowski | 16 | NS | 3 | S | 4 | = | +140 | 12.00 | 135.30 | ||
J Lew-*,A Sękowski-J Piotrowski | 17 | NS | 2 | W | Q | +2 | -130 | 12.00 | 147.30 | |||
J Lew-*,A Sękowski-J Piotrowski | 18 | NS | 2× | W | 7 | -1 | +100 | 5.00 | 152.30 | |||
7 | E Pinkiewicz-M Małypan,J Lew-* | 19 | WE | 3 | S | A | -1 | +50 | 7.00 | 159.30 | ||
E Pinkiewicz-M Małypan,J Lew-* | 20 | WE | 2 | E | 3 | +1 | +110 | 8.00 | 167.30 | |||
E Pinkiewicz-M Małypan,J Lew-* | 21 | WE | 3 | S | 6 | +2 | -660 | 11.00 | 178.30 | |||
8 | J Lew-*,E Wesołowska-J Kuśmierz | 22 | NS | 2× | E | K | = | -670 | 0.00 | 178.30 | ||
J Lew-*,E Wesołowska-J Kuśmierz | 23 | NS | 4 | S | 4 | = | +620 | 12.00 | 190.30 | |||
J Lew-*,E Wesołowska-J Kuśmierz | 24 | NS | 3 | E | 4 | +2 | -460 | 2.43 | 192.73 | |||
9 | A Kasprzak-A Suchodolski,J Lew-* | 25 | WE | 3× | W | J | = | +730 | 14.00 | 206.73 | ||
A Kasprzak-A Suchodolski,J Lew-* | 26 | WE | 4 | W | K | -1 | -100 | 4.00 | 210.73 | |||
A Kasprzak-A Suchodolski,J Lew-* | 27 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +430 | 8.00 | 218.73 | |||
10 | L Suszka-D Zieliński,J Lew-* | 28 | WE | 3 | E | K | = | +140 | 6.00 | 224.73 | ||
L Suszka-D Zieliński,J Lew-* | 29 | WE | 5 | S | 2 | -1 | +100 | 13.00 | 237.73 | |||
L Suszka-D Zieliński,J Lew-* | 30 | WE | 5× | E | A | -3 | -500 | 0.00 | 237.73 | |||
11 | J Lew-*,J Kajzer-W Kasperek | 31 | NS | 3× | N | Q | -3 | -800 | 0.00 | 237.73 | ||
J Lew-*,J Kajzer-W Kasperek | 32 | NS | 4 | S | 2 | -1 | -50 | 2.00 | 239.73 | |||
J Lew-*,J Kajzer-W Kasperek | 33 | NS | 3 | E | 4 | = | -400 | 11.00 | 250.73 | |||
12 | J Lew-*,W Kaliński-M Kryniewski | 2 | NS | 4× | N | A | +1 | +990 | 14.00 | 264.73 | ||
J Lew-*,W Kaliński-M Kryniewski | 3 | NS | 3 | W | 10 | = | -110 | 3.00 | 267.73 | |||
J Lew-*,W Kaliński-M Kryniewski | 4 | NS | 4 | S | J | +1 | +650 | 12.00 | 279.73 | |||
13 | K Omernik-K Żak,J Lew-* | 5 | WE | 3 | S | 5 | +3 | -230 | 0.00 | 279.73 | ||
K Omernik-K Żak,J Lew-* | 6 | WE | 6× | W | 7 | -2 | -500 | 0.00 | 279.73 | |||
K Omernik-K Żak,J Lew-* | 7 | WE | 6 | S | 6 | = | -1440 | 5.00 | 284.73 | |||
14 | J Lew-*,W Wejknis-K Sikorski | 8 | NS | 2 | W | K | +1 | -140 | 5.00 | 289.73 | ||
J Lew-*,W Wejknis-K Sikorski | 9 | NS | 4 | N | 2 | +2 | +480 | 12.00 | 301.73 | |||
J Lew-*,W Wejknis-K Sikorski | 10 | NS | 4 | N | 3 | +1 | +650 | 14.00 | 315.73 | |||
15 | J Lew-*,A Zaleski-D Bogucki | 11 | NS | 3 | N | 8 | -1 | -50 | 5.00 | 320.73 | ||
J Lew-*,A Zaleski-D Bogucki | 12 | NS | 6 | E | A | = | -980 | 1.00 | 321.73 | |||
J Lew-*,A Zaleski-D Bogucki | 13 | NS | 4 | N | Q | +1 | +650 | 7.00 | 328.73 | |||
SUMA: | 328.73 | |||||||||||
C-OVER: | 169.91 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 498.64 | |||||||||||
MIEJSCE: | 16 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-01-13 o 11:47:34