Finał Grand Prix Par PWZBS 2: K Omernik | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | M Pater-A Wyborski,*-K Żak | 1 | WE | 3 | E | 9 | -1 | -50 | 1.00 | 1.00 | ||
M Pater-A Wyborski,*-K Żak | 2 | WE | 7 | N | J | = | -2210 | 0.00 | 1.00 | |||
M Pater-A Wyborski,*-K Żak | 3 | WE | 6 | W | J | -1 | -100 | 3.00 | 4.00 | |||
2 | A Dobkowicz-R Jarmużewski,*-K Żak | 4 | WE | 3 | S | J | -3 | +300 | 14.00 | 18.00 | ||
A Dobkowicz-R Jarmużewski,*-K Żak | 5 | WE | 3× | S | 2 | -3 | +800 | 10.00 | 28.00 | |||
A Dobkowicz-R Jarmużewski,*-K Żak | 6 | WE | 3 | S | K | +2 | -460 | 12.00 | 40.00 | |||
3 | *-K Żak,W Wejknis-K Sikorski | 7 | NS | 6 | S | 5 | +1 | +1390 | 11.00 | 51.00 | ||
*-K Żak,W Wejknis-K Sikorski | 8 | NS | 4 | S | 10 | = | +420 | 10.00 | 61.00 | |||
*-K Żak,W Wejknis-K Sikorski | 9 | NS | 2 | S | A | -1 | -50 | 4.00 | 65.00 | |||
4 | A Kasprzak-A Suchodolski,*-K Żak | 10 | WE | 3 | N | 4 | -2 | +200 | 13.67 | 78.67 | ||
A Kasprzak-A Suchodolski,*-K Żak | 11 | WE | 4 | N | Q | -1 | +50 | 13.40 | 92.07 | |||
A Kasprzak-A Suchodolski,*-K Żak | 12 | WE | 3 | N | 3 | = | -600 | 7.00 | 99.07 | |||
5 | *-K Żak,M Kut-K Borkowski | 13 | NS | 2 | N | 4 | +4 | +240 | 5.00 | 104.07 | ||
*-K Żak,M Kut-K Borkowski | 14 | NS | 4× | S | 8 | -3 | -500 | 2.00 | 106.07 | |||
*-K Żak,M Kut-K Borkowski | 15 | NS | 5× | E | 6 | = | -550 | 2.00 | 108.07 | |||
6 | L Suszka-D Zieliński,*-K Żak | 16 | WE | 3× | S | A | -2 | +300 | 14.00 | 122.07 | ||
L Suszka-D Zieliński,*-K Żak | 17 | WE | 3 | W | A | +1 | +170 | 9.00 | 131.07 | |||
L Suszka-D Zieliński,*-K Żak | 18 | WE | 1 | N | Q | +1 | -120 | 2.00 | 133.07 | |||
7 | D Żabicka-M Niesłuchowski,*-K Żak | 19 | WE | 3 | W | J | -2 | -200 | 1.00 | 134.07 | ||
D Żabicka-M Niesłuchowski,*-K Żak | 20 | WE | 2 | W | 3 | = | +90 | 4.00 | 138.07 | |||
D Żabicka-M Niesłuchowski,*-K Żak | 21 | WE | 3 | S | 5 | +3 | -690 | 4.00 | 142.07 | |||
8 | *-K Żak,A Sękowski-J Piotrowski | 22 | NS | 3 | S | 2 | +2 | +200 | 7.00 | 149.07 | ||
*-K Żak,A Sękowski-J Piotrowski | 23 | NS | 1 | S | 4 | +1 | +120 | 6.00 | 155.07 | |||
*-K Żak,A Sękowski-J Piotrowski | 24 | NS | 4 | E | 2 | = | -420 | 13.86 | 168.93 | |||
9 | *-K Żak,A Zaleski-D Bogucki | 25 | NS | 3× | S | 4 | -3 | -500 | 2.00 | 170.93 | ||
*-K Żak,A Zaleski-D Bogucki | 26 | NS | 4 | W | Q | +1 | -650 | 0.00 | 170.93 | |||
*-K Żak,A Zaleski-D Bogucki | 27 | NS | 3 | W | 4 | +2 | -460 | 1.00 | 171.93 | |||
10 | K Przybielski-P Gruszczyński,*-K Żak | 28 | WE | 3× | N | K | -1 | +200 | 12.00 | 183.93 | ||
K Przybielski-P Gruszczyński,*-K Żak | 29 | WE | 3 | S | 2 | = | -600 | 10.00 | 193.93 | |||
K Przybielski-P Gruszczyński,*-K Żak | 30 | WE | 4× | E | 3 | -2 | -300 | 2.00 | 195.93 | |||
11 | *-K Żak,W Kaliński-M Kryniewski | 31 | NS | 2 | N | Q | -1 | -100 | 10.00 | 205.93 | ||
*-K Żak,W Kaliński-M Kryniewski | 32 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +170 | 11.00 | 216.93 | |||
*-K Żak,W Kaliński-M Kryniewski | 33 | NS | 3 | W | Q | = | -400 | 11.00 | 227.93 | |||
12 | *-K Żak,J Kajzer-W Kasperek | 2 | NS | 5 | E | A | -2 | +100 | 9.00 | 236.93 | ||
*-K Żak,J Kajzer-W Kasperek | 3 | NS | 3× | S | A | -2 | -300 | 0.00 | 236.93 | |||
*-K Żak,J Kajzer-W Kasperek | 4 | NS | 3 | S | J | +3 | +230 | 2.00 | 238.93 | |||
13 | *-K Żak,J Lew-K Antas | 5 | NS | 3 | S | 5 | +3 | +230 | 14.00 | 252.93 | ||
*-K Żak,J Lew-K Antas | 6 | NS | 6× | W | 7 | -2 | +500 | 14.00 | 266.93 | |||
*-K Żak,J Lew-K Antas | 7 | NS | 6 | S | 6 | = | +1440 | 9.00 | 275.93 | |||
14 | *-K Żak,E Wesołowska-J Kuśmierz | 8 | NS | 3 | S | K | -1 | -50 | 12.00 | 287.93 | ||
*-K Żak,E Wesołowska-J Kuśmierz | 9 | NS | 5× | E | 8 | -3 | +800 | 14.00 | 301.93 | |||
*-K Żak,E Wesołowska-J Kuśmierz | 10 | NS | 4 | S | 5 | = | +620 | 7.00 | 308.93 | |||
15 | E Pinkiewicz-M Małypan,*-K Żak | 11 | WE | 5× | N | J | -2 | +300 | 14.00 | 322.93 | ||
E Pinkiewicz-M Małypan,*-K Żak | 12 | WE | 4 | W | 2 | +2 | +480 | 9.00 | 331.93 | |||
E Pinkiewicz-M Małypan,*-K Żak | 13 | WE | 4 | N | Q | +1 | -650 | 7.00 | 338.93 | |||
SUMA: | 338.93 | |||||||||||
C-OVER: | 191.46 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 530.39 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-01-13 o 11:47:34