| Finał Grand Prix Par PWZBS 8: M Kut | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | J Lew-K Antas,*-K Borkowski | 1 | WE | 3![]() | W | 4 | = | +400 | 9.00 | 9.00 | ||
| J Lew-K Antas,*-K Borkowski | 2 | WE | 4![]() | N | J | +1 | -650 | 10.00 | 19.00 | |||
| J Lew-K Antas,*-K Borkowski | 3 | WE | 5![]() | W | J | -2 | -200 | 0.00 | 19.00 | |||
| 2 | *-K Borkowski,A Sękowski-J Piotrowski | 4 | NS | 4![]() | N | 6 | = | +620 | 8.00 | 27.00 | ||
| *-K Borkowski,A Sękowski-J Piotrowski | 5 | NS | 3![]() | S | 7 | -3 | -300 | 6.00 | 33.00 | |||
| *-K Borkowski,A Sękowski-J Piotrowski | 6 | NS | 3![]() | S | K | +2 | +460 | 2.00 | 35.00 | |||
| 3 | *-K Borkowski,W Kaliński-M Kryniewski | 7 | NS | 3![]() | S | 3 | = | +600 | 2.00 | 37.00 | ||
| *-K Borkowski,W Kaliński-M Kryniewski | 8 | NS | 3![]() | S | J | +1 | +170 | 3.00 | 40.00 | |||
| *-K Borkowski,W Kaliński-M Kryniewski | 9 | NS | 2![]() | N | 6 | = | +90 | 9.00 | 49.00 | |||
| 4 | *-K Borkowski,E Wesołowska-J Kuśmierz | 10 | NS | 2![]() | S | A | = | +110 | 13.67 | 62.67 | ||
| *-K Borkowski,E Wesołowska-J Kuśmierz | 11 | NS | 3![]() | N | Q | = | +140 | 8.60 | 71.27 | |||
| *-K Borkowski,E Wesołowska-J Kuśmierz | 12 | NS | 3![]() | N | 8 | +1 | +630 | 13.67 | 84.94 | |||
| 5 | K Omernik-K Żak,*-K Borkowski | 13 | WE | 2![]() | N | 4 | +4 | -240 | 9.00 | 93.94 | ||
| K Omernik-K Żak,*-K Borkowski | 14 | WE | 4 × | S | 8 | -3 | +500 | 12.00 | 105.94 | |||
| K Omernik-K Żak,*-K Borkowski | 15 | WE | 5 × | E | 6 | = | +550 | 12.00 | 117.94 | |||
| 6 | D Żabicka-M Niesłuchowski,*-K Borkowski | 16 | WE | 3![]() | S | J | = | -140 | 2.00 | 119.94 | ||
| D Żabicka-M Niesłuchowski,*-K Borkowski | 17 | WE | 3![]() | E | 6 | +1 | +170 | 9.00 | 128.94 | |||
| D Żabicka-M Niesłuchowski,*-K Borkowski | 18 | WE | 3![]() | E | 6 | -2 | -100 | 9.00 | 137.94 | |||
| 7 | L Suszka-D Zieliński,*-K Borkowski | 19 | WE | 3 × | S | Q | -2 | +300 | 14.00 | 151.94 | ||
| L Suszka-D Zieliński,*-K Borkowski | 20 | WE | 2![]() | W | A | +1 | +110 | 8.00 | 159.94 | |||
| L Suszka-D Zieliński,*-K Borkowski | 21 | WE | 3![]() | S | 8 | +3 | -690 | 4.00 | 163.94 | |||
| 8 | A Dobkowicz-R Jarmużewski,*-K Borkowski | 22 | WE | 3![]() | S | 2 | -3 | +150 | 12.00 | 175.94 | ||
| A Dobkowicz-R Jarmużewski,*-K Borkowski | 23 | WE | 4![]() | S | 4 | -1 | +100 | 12.00 | 187.94 | |||
| A Dobkowicz-R Jarmużewski,*-K Borkowski | 24 | WE | 3![]() | E | 4 | +2 | +460 | 11.57 | 199.51 | |||
| 9 | *-K Borkowski,J Kajzer-W Kasperek | 25 | NS | 4![]() | E | A | -2 | +200 | 12.00 | 211.51 | ||
| *-K Borkowski,J Kajzer-W Kasperek | 26 | NS | 2![]() | E | K | = | -110 | 6.00 | 217.51 | |||
| *-K Borkowski,J Kajzer-W Kasperek | 27 | NS | 4![]() | W | 10 | = | -420 | 10.00 | 227.51 | |||
| 10 | M Pater-A Wyborski,*-K Borkowski | 28 | WE | 3 × | N | K | -1 | +200 | 12.00 | 239.51 | ||
| M Pater-A Wyborski,*-K Borkowski | 29 | WE | 4![]() | N | 9 | -1 | +100 | 13.00 | 252.51 | |||
| M Pater-A Wyborski,*-K Borkowski | 30 | WE | 4 × | S | A | -2 | +300 | 13.00 | 265.51 | |||
| 11 | *-K Borkowski,K Przybielski-P Gruszczyński | 31 | NS | 6![]() | W | A | -5 | +250 | 14.00 | 279.51 | ||
| *-K Borkowski,K Przybielski-P Gruszczyński | 32 | NS | 4![]() | S | 2 | -1 | -50 | 2.00 | 281.51 | |||
| *-K Borkowski,K Przybielski-P Gruszczyński | 33 | NS | 3![]() | E | 9 | = | -400 | 11.00 | 292.51 | |||
| 12 | E Pinkiewicz-M Małypan,*-K Borkowski | 2 | WE | 4![]() | N | A | +1 | -650 | 2.00 | 294.51 | ||
| E Pinkiewicz-M Małypan,*-K Borkowski | 3 | WE | 2![]() | W | 10 | -1 | -100 | 5.00 | 299.51 | |||
| E Pinkiewicz-M Małypan,*-K Borkowski | 4 | WE | 4![]() | S | J | +1 | -650 | 2.00 | 301.51 | |||
| 13 | A Kasprzak-A Suchodolski,*-K Borkowski | 5 | WE | 3![]() | N | 9 | +2 | -150 | 4.00 | 305.51 | ||
| A Kasprzak-A Suchodolski,*-K Borkowski | 6 | WE | 3![]() | W | 7 | +3 | +690 | 8.00 | 313.51 | |||
| A Kasprzak-A Suchodolski,*-K Borkowski | 7 | WE | 7![]() | N | 9 | -1 | +100 | 13.00 | 326.51 | |||
| 14 | *-K Borkowski,A Zaleski-D Bogucki | 8 | NS | 3![]() | W | K | = | -400 | 0.00 | 326.51 | ||
| *-K Borkowski,A Zaleski-D Bogucki | 9 | NS | 3![]() | N | Q | +2 | +150 | 4.00 | 330.51 | |||
| *-K Borkowski,A Zaleski-D Bogucki | 10 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | 7.00 | 337.51 | |||
| 15 | *-K Borkowski,W Wejknis-K Sikorski | 11 | NS | 3![]() | N | 5 | +2 | +200 | 14.00 | 351.51 | ||
| *-K Borkowski,W Wejknis-K Sikorski | 12 | NS | 4![]() | E | 7 | +1 | -450 | 10.00 | 361.51 | |||
| *-K Borkowski,W Wejknis-K Sikorski | 13 | NS | 5![]() | N | Q | = | +650 | 7.00 | 368.51 | |||
| SUMA: | 368.51 | |||||||||||
| C-OVER: | 176.65 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 545.16 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-01-13 o 11:47:34