II Kryterium Kadry U20 - + ŚREDNIA LIGOWA | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | ||
| 1 | 64 | Błażej Krawczyk Krzysztof Superson | 4.0 3.0 | MP | MPEC I Tarnów CKiS Skawina | 153.00 | ||
| 2 | 69 | Zofia Bałdysz Marcin Szymański | 2.5 3.0 | WP | Dąbrówka Gimbaza Poznań DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 150.00 | ||
| 3 | 70 | Michał Kaleta Tomasz Pawełczyk | 2.0 1.5 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom | 130.00 | ||
| 4 | 66 | Krzysztof Cetera Witold Petryszyn | 2.5 2.5 | MP | MPEC I Tarnów | 105.00 | ||
| 5 | 61 | Stanisław Mączka Edward Sucharda | 2.5 1.5 | MA | AZS UW Warszawa II AZS UW Warszawa VI | 80.00 | ||
| 62 | Krystian Bączek Piotr Jasiński | 1.5 1.5 | MA | AZS UW Warszawa II | 80.00 | |||
| 7 | 63 | Krystian Bojeczko Filip Czaplicki | 0.5 1.0 | PM MA | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe AZS UW Warszawa IX | 33.00 | ||
| 8 | 71 | Wojciech Ligman Jarosław Walczak | 1.5 1.5 | PM LD | SMBS KOCIEWIE BĄCZEK Skarszewy MKS Bzura II Ozorków | 32.00 | ||
| 9 | 65 | Przemysław Picheta Łukasz Pląder | 3.0 2.5 | MP | CKiS Skawina | 31.00 | ||
| 10 | 68 | Anna Maduzia Adrian Górka | 2.5 2.5 | WP | Wełna & Fundacja Taurus Skoki | 22.00 | ||
| 11 | 72 | Kacper Kopka Michał Maszenda | 2.5 2.0 | MA | Piast I Feliksów | -1.00 | ||
| 12 | 67 | Dawid Barzyk Patryk Iwaniuk | 1.5 1.5 | DS PM | KS AZS Polit.XV Wrocław WIMPEL Gdańsk | -31.00 | ||
| 13 | 73 | Piotr Banaś Arkadiusz Poziemski | 1.0 1.0 | DS | KS AZS Polit.XIV Wrocław KS AZS Polit.VI Wrocław | -36.00 | ||
| 14 | 77 | Monika Suchodolska Adam Suchodolski | 1.5 1.5 | PM | GAME OVER Gdańsk | -51.00 | ||
| 15 | 78 | Joanna Kokot Paul Kokot | 0.5 0.5 | DS | BKS Miles II Milicz | -110.00 | ||
| 16 | 76 | Anna Litwora Dominika Ocylok | 1.5 1.0 | MP | MPEC III Tarnów UKS Jocker Oświęcim | -147.00 | ||
| 17 | 75 | Jan Gąsienica-Józkowy Jakub Lenkiewicz | 1.5 1.5 | MP | MPEC I Tarnów | -186.00 | ||
| 18 | 74 | Kinga Kiraga Karolina Kupczyk | 1.5 1.5 | MA | Piast III Feliksów | -248.00 | ||
| 19 | 401 | | | -500.00 | -500.00 | |||
| 402 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 403 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 404 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 405 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 406 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 407 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 408 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 409 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 410 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 411 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 412 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 413 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 414 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 415 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 416 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 501 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 502 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 503 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 504 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 505 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 506 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 507 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 508 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 509 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 510 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 511 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 512 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 513 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 514 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 515 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
| 516 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-02-13 o 23:59:23