II Kryterium Kadry U20 - + ŚREDNIA LIGOWA | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | ||
1 | 73 | Piotr Banaś Arkadiusz Poziemski | 1.0 1.0 | DS | KS AZS Polit.XIV Wrocław KS AZS Polit.VI Wrocław | 91.00 | ||
2 | 71 | Wojciech Ligman Jarosław Walczak | 1.5 1.5 | PM LD | SMBS KOCIEWIE BĄCZEK Skarszewy MKS Bzura II Ozorków | 80.00 | ||
3 | 70 | Michał Kaleta Tomasz Pawełczyk | 2.0 1.5 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom | 79.00 | ||
4 | 72 | Kacper Kopka Michał Maszenda | 2.5 2.0 | MA | Piast I Feliksów | 30.00 | ||
5 | 77 | Monika Suchodolska Adam Suchodolski | 1.5 1.5 | PM | GAME OVER Gdańsk | 26.00 | ||
6 | 78 | Joanna Kokot Paul Kokot | 0.5 0.5 | DS | BKS Miles II Milicz | -3.00 | ||
7 | 76 | Anna Litwora Dominika Ocylok | 1.5 1.0 | MP | MPEC III Tarnów UKS Jocker Oświęcim | -64.00 | ||
8 | 75 | Jan Gąsienica-Józkowy Jakub Lenkiewicz | 1.5 1.5 | MP | MPEC I Tarnów | -104.00 | ||
9 | 74 | Kinga Kiraga Karolina Kupczyk | 1.5 1.5 | MA | Piast III Feliksów | -129.00 | ||
10 | 61 | | | -500.00 | -500.00 | |||
62 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
63 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
64 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
65 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
66 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
67 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
68 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
69 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
401 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
402 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
403 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
404 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
405 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
406 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
407 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
408 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
409 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
410 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
411 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
412 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
413 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
414 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
415 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
416 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
501 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
502 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
503 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
504 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
505 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
506 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
507 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
508 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
509 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
510 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
511 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
512 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
513 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
514 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
515 | | | -500.00 | -500.00 | ||||
516 | | | -500.00 | -500.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-02-14 o 00:27:41