II Kryterium Kadry U20 66: K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 75:J Gąsienica-Józkowy - J Lenkiewicz, 3.0 MP | 1 | NS | 2 | N | 10 | = | +110 | 1.14 | 1.14 | ||
2 | NS | 2 | W | 6 | = | -110 | -0.71 | 0.43 | ||||
3 | NS | 3 | W | 8 | +1 | -130 | -4.14 | -3.71 | ||||
4 | NS | 2 | W | 3 | -2 | +200 | -1.29 | -5.00 | ||||
5 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +630 | 0.29 | -4.71 | ||||
6 | NS | 4 | S | A | = | +420 | 1.14 | -3.57 | ||||
7 | NS | 6 | S | 4 | +1 | +1470 | 4.43 | 0.86 | ||||
8 | NS | 1 | N | 8 | -1 | -50 | -1.29 | -0.43 | ||||
2 | 74:K Kiraga - K Kupczyk, 3.0 MA | 9 | NS | 3 | S | A | -1 | -50 | -4.43 | -4.86 | ||
10 | NS | 2 | N | 10 | -2 | -200 | -2.14 | -7.00 | ||||
11 | NS | 4 | E | 10 | = | -420 | -1.00 | -8.00 | ||||
12 | NS | 2 | N | 6 | -1 | -100 | -0.29 | -8.29 | ||||
13 | NS | 3 | N | 9 | = | +600 | 9.71 | 1.43 | ||||
14 | NS | 3 | E | 7 | -1 | +50 | -1.57 | -0.14 | ||||
15 | NS | 2 | N | 10 | +2 | +170 | 0.14 | 0.00 | ||||
16 | NS | 3 | E | 3 | = | -600 | -7.86 | -7.86 | ||||
3 | 73:P Banaś - A Poziemski, 2.0 DS | 17 | NS | 2 | E | J | -1 | +50 | 2.25 | -5.61 | ||
18 | NS | 2 | E | 4 | -1 | +50 | 3.38 | -2.23 | ||||
19 | NS | 4 | S | 4 | = | +420 | 7.63 | 5.39 | ||||
20 | NS | 3 | S | 7 | +1 | +630 | 3.75 | 9.14 | ||||
21 | NS | 5 | N | A | = | +600 | 3.75 | 12.89 | ||||
22 | NS | 4 | N | 6 | -1 | -50 | -7.50 | 5.39 | ||||
23 | NS | 2 | S | Q | -1 | -100 | -1.75 | 3.64 | ||||
24 | NS | 3 | W | 8 | -1 | +50 | 9.13 | 12.77 | ||||
4 | 72:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 1 | NS | 3 | N | 4 | +3 | +490 | 1.63 | 14.39 | ||
2 | NS | 6 | W | K | = | -980 | -1.38 | 13.02 | ||||
3 | NS | 3 | N | K | -1 | -50 | -8.25 | 4.77 | ||||
4 | NS | 1 | S | 2 | +2 | +150 | 0.63 | 5.39 | ||||
5 | NS | 4 | S | 2 | +1 | +650 | 10.25 | 15.64 | ||||
6 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 7.00 | 22.64 | ||||
7 | NS | 2 | W | 5 | -3 | +300 | 9.25 | 31.89 | ||||
8 | NS | 6 | W | A | = | -920 | -5.25 | 26.64 | ||||
5 | 71:W Ligman - J Walczak, 3.0 PM/LD | 9 | NS | 2 | S | A | +3 | +150 | 3.13 | 29.77 | ||
10 | NS | 3× | W | J | -3 | +800 | 11.25 | 41.02 | ||||
11 | NS | 3 | W | 10 | -4 | +200 | 6.00 | 47.02 | ||||
12 | NS | 3 | N | 5 | -3 | -300 | -11.50 | 35.52 | ||||
13 | NS | 4 | E | 7 | +1 | -650 | -1.75 | 33.77 | ||||
14 | NS | 2 | S | 8 | = | +110 | 0.25 | 34.02 | ||||
15 | NS | 3 | W | 7 | +3 | -490 | -0.88 | 33.14 | ||||
16 | NS | 2 | W | Q | = | -110 | -1.38 | 31.77 | ||||
6 | 70:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.5 SL | 17 | WE | 2 | E | K | +1 | +140 | -0.50 | 31.27 | ||
18 | WE | 3 | E | 10 | -1 | -50 | -1.50 | 29.77 | ||||
19 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -100 | -5.38 | 24.39 | ||||
20 | WE | 4 | E | 6 | = | +620 | -0.63 | 23.77 | ||||
21 | WE | 5 | S | 4 | = | -600 | -4.38 | 19.39 | ||||
22 | WE | 3 | N | K | -3 | +150 | 2.50 | 21.89 | ||||
23 | WE | 3 | N | J | -5 | +500 | 6.25 | 28.14 | ||||
24 | WE | 6 | E | K | = | +920 | 9.63 | 37.77 | ||||
7 | 78:J Kokot - P Kokot, 1.0 DS | 1 | NS | 3 | S | 6 | = | +110 | 2.13 | 39.89 | ||
2 | NS | 3 | W | 9 | -1 | +50 | -9.50 | 30.39 | ||||
3 | NS | 2 | E | 6 | = | -90 | -2.88 | 27.52 | ||||
4 | NS | 4 | W | A | = | -620 | -1.50 | 26.02 | ||||
5 | NS | 1 | S | 2 | = | +90 | -0.25 | 25.77 | ||||
6 | NS | 3 | S | 6 | = | +400 | 8.25 | 34.02 | ||||
7 | NS | 2 | N | 9 | = | +110 | 9.00 | 43.02 | ||||
8 | NS | 4 | W | A | = | -420 | 0.00 | 43.02 | ||||
8 | 77:M Suchodolska - A Suchodolski, 3.0 PM | 9 | NS | 4 | S | J | +1 | +450 | 3.38 | 46.39 | ||
10 | NS | 6 | N | Q | = | +1440 | 13.25 | 59.64 | ||||
11 | NS | 4× | S | K | = | +590 | 9.75 | 69.39 | ||||
12 | NS | 2 | E | 6 | -1 | +50 | 1.25 | 70.64 | ||||
13 | NS | 5 | E | 10 | = | -650 | 1.50 | 72.14 | ||||
14 | NS | 6 | S | A | = | +920 | 5.13 | 77.27 | ||||
15 | NS | 3 | E | 2 | = | -400 | -4.50 | 72.77 | ||||
16 | NS | 4 | W | A | -1 | +100 | -1.00 | 71.77 | ||||
9 | 63:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM/MA | 17 | WE | 3 | N | 10 | +1 | -130 | 0.00 | 71.77 | ||
18 | WE | 5 | S | 8 | +1 | -680 | -0.13 | 71.64 | ||||
19 | NS | 4 | W | 2 | = | -620 | -2.38 | 69.27 | ||||
20 | WE | 6 | W | 8 | = | +1440 | 1.63 | 70.89 | ||||
21 | WE | 2 | E | K | -2 | -100 | -0.43 | 70.46 | ||||
22 | WE | 3 | W | K | -5 | -500 | -9.50 | 60.96 | ||||
23 | WE | 1 | N | K | -2 | +200 | 2.75 | 63.71 | ||||
24 | WE | 4 | N | A | -1 | +50 | 2.63 | 66.34 | ||||
10 | 65:P Picheta - Ł Pląder, 5.5 MP | 1 | WE | 5 | N | K | -1 | +50 | 3.50 | 69.84 | ||
2 | WE | 3 | S | 4 | +2 | -660 | -4.00 | 65.84 | ||||
3 | WE | 3 | N | K | +1 | -170 | 0.00 | 65.84 | ||||
4 | WE | 4 | S | 4 | -2 | +200 | 1.75 | 67.59 | ||||
5 | WE | 3 | E | J | -1 | -50 | -5.25 | 62.34 | ||||
6 | WE | 3 | E | 3 | = | +600 | 9.38 | 71.71 | ||||
7 | WE | 3 | N | 4 | -1 | +100 | 0.50 | 72.21 | ||||
8 | WE | 5 | E | A | = | +450 | 4.25 | 76.46 | ||||
11 | 67:D Barzyk - P Iwaniuk, 3.0 DS/PM | 9 | NS | 4 | N | A | -2 | -100 | -2.00 | 74.46 | ||
10 | NS | 3 | E | 8 | = | -600 | -8.75 | 65.71 | ||||
11 | NS | 4 | N | 5 | -1 | -50 | 6.63 | 72.34 | ||||
12 | NS | 2 | E | J | = | -110 | -2.75 | 69.59 | ||||
13 | NS | 4 | E | J | +1 | -650 | -1.63 | 67.96 | ||||
14 | NS | 2 | N | Q | +2 | +170 | 1.00 | 68.96 | ||||
15 | NS | 4 | N | 2 | -1 | -100 | 0.25 | 69.21 | ||||
16 | NS | 6 | S | J | = | +920 | 3.25 | 72.46 | ||||
12 | 69:Z Bałdysz - M Szymański, 5.5 WP | 17 | NS | 4 | W | 6 | = | -420 | -4.25 | 68.21 | ||
18 | NS | 3 | E | 5 | -1 | +50 | 2.13 | 70.34 | ||||
19 | NS | 3 | E | 3 | = | -600 | -9.13 | 61.21 | ||||
20 | NS | 3 | S | Q | -2 | -200 | -6.00 | 55.21 | ||||
21 | NS | 4 | N | J | +3 | +710 | -7.13 | 48.09 | ||||
22 | NS | 2 | S | 2 | +3 | +200 | 1.43 | 49.52 | ||||
23 | NS | 4 | N | K | = | +620 | 4.00 | 53.52 | ||||
24 | NS | 5 | S | 8 | +1 | +420 | -3.50 | 50.02 | ||||
13 | 62:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 1 | NS | 4 | S | 9 | +3 | +510 | 3.00 | 53.02 | ||
2 | NS | 3 | E | 4 | -1 | +50 | -0.38 | 52.64 | ||||
3 | NS | 3 | E | K | = | -600 | 1.75 | 54.39 | ||||
4 | NS | 4 | S | 8 | +1 | +650 | 4.88 | 59.27 | ||||
5 | NS | 4 | N | 2 | +1 | +650 | 1.50 | 60.77 | ||||
6 | NS | 4 | N | 2 | +1 | +450 | 1.63 | 62.39 | ||||
7 | NS | 4 | E | 4 | -1 | +100 | -2.13 | 60.27 | ||||
8 | NS | 7 | W | 5 | -1 | +50 | 8.38 | 68.64 | ||||
14 | 64:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 9 | NS | 3 | E | J | -1 | +100 | 4.13 | 72.77 | ||
10 | NS | 3 | E | A | = | -140 | -3.38 | 69.39 | ||||
11 | NS | 1 | N | 7 | = | +90 | -0.63 | 68.77 | ||||
12 | NS | 1 | N | 4 | +1 | +120 | 0.75 | 69.52 | ||||
13 | NS | 4 | S | K | = | +620 | 6.88 | 76.39 | ||||
14 | NS | 3 | W | A | +1 | -170 | -8.13 | 68.27 | ||||
15 | NS | 4 | W | 9 | +1 | -450 | 0.00 | 68.27 | ||||
16 | NS | 3 | N | 5 | -3 | -150 | 2.50 | 70.77 | ||||
15 | 76:A Litwora - D Ocylok, 2.5 MP | 17 | WE | 3 | S | A | +2 | -460 | -2.25 | 68.52 | ||
18 | WE | 3 | W | 4 | +2 | +460 | 0.75 | 69.27 | ||||
19 | WE | 2 | W | Q | +2 | +170 | 1.63 | 70.89 | ||||
20 | WE | 5 | N | K | +1 | -680 | 0.00 | 70.89 | ||||
21 | WE | 3 | W | 9 | -1 | -50 | 3.88 | 74.77 | ||||
22 | WE | 2 | N | A | +1 | -140 | 0.38 | 75.14 | ||||
23 | WE | 4 | W | K | +1 | +650 | 0.25 | 75.39 | ||||
24 | WE | 4 | E | Q | +2 | +480 | -1.88 | 73.52 | ||||
16 | 68:A Maduzia - A Górka, 5.0 WP | 1 | WE | 3 | N | 4 | +2 | -150 | -3.75 | 69.77 | ||
2 | WE | 2 | E | 10 | +2 | +130 | 1.50 | 71.27 | ||||
3 | WE | 4 | W | 6 | = | +620 | 9.13 | 80.39 | ||||
4 | WE | 3 | E | A | +1 | +170 | 4.38 | 84.77 | ||||
5 | WE | 4 | E | 5 | -1 | -50 | 1.63 | 86.39 | ||||
6 | WE | 2 | E | A | +2 | +170 | 2.50 | 88.89 | ||||
7 | WE | 2 | N | 5 | = | -110 | 1.38 | 90.27 | ||||
8 | WE | 3 | N | 4 | +1 | -170 | 3.25 | 93.52 | ||||
17 | 61:S Mączka - E Sucharda, 4.0 MA | 9 | WE | 4 | E | 7 | = | +620 | 2.88 | 96.39 | ||
10 | WE | 3 | E | 3 | +2 | +660 | 4.25 | 100.64 | ||||
11 | WE | 4 | E | J | +2 | +480 | 0.50 | 101.14 | ||||
12 | WE | 4 | N | 2 | -1 | +100 | 3.75 | 104.89 | ||||
13 | WE | 2 | W | 4 | = | +90 | 3.13 | 108.02 | ||||
14 | WE | 3 | S | 7 | = | -400 | -6.88 | 101.14 | ||||
15 | WE | 4 | E | A | = | +420 | 4.00 | 105.14 | ||||
16 | WE | 4 | W | J | +1 | +650 | 7.38 | 112.52 | ||||
SUMA: | 112.52 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 112.52 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-02-13 o 23:23:59