Mistrzostwa Polski Sędziów 2: M Wasłowicz - M Klichowicz, 4.0 PM/LD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:W Hałas - A Lechowska, 3.5 SL | 1 | WE | 4× | E | 7 | -1 | -100 | 50.00% | 50.00% | ||
2 | WE | 5 | S | 6 | -1 | +100 | 93.75% | 71.88% | ||||
3 | WE | 7 | W | 3 | -2 | -200 | 0.00% | 47.92% | ||||
2 | 3:P Szubarga - P Szubarga, 2.0 KP | 4 | WE | 1 | E | 5 | +2 | +150 | 62.50% | 51.56% | ||
5 | WE | 4 | E | 7 | = | +420 | 87.50% | 58.75% | ||||
6 | WE | 4 | S | A | = | -130 | 12.50% | 51.04% | ||||
3 | 4:J Marciniak - A Wasiak, 21.0 SW/LD | 7 | WE | 4× | W | K | = | +790 | 75.00% | 54.46% | ||
8 | WE | 2 | S | A | = | -90 | 12.50% | 49.22% | ||||
9 | WE | 3 | S | Q | -2 | +100 | 56.25% | 50.00% | ||||
4 | 9:S Pająk - M Waglewski, 16.0 SW | 10 | WE | 3 | N | 5 | -2 | +200 | 50.00% | 50.00% | ||
11 | WE | 2× | W | K | = | +470 | 100.00% | 54.55% | ||||
12 | WE | 3 | S | 10 | +2 | -660 | 25.00% | 52.08% | ||||
5 | 16:A Kras - Ł Jasiński, 4.0 MP/WP | 13 | NS | 2 | N | 8 | +2 | +170 | 81.25% | 54.33% | ||
14 | NS | 3× | W | 8 | -2 | +300 | 100.00% | 57.59% | ||||
15 | NS | 3 | W | 5 | +1 | -430 | 37.50% | 56.25% | ||||
6 | 13:T Otrębski - W Skowron, 3.5 SL/LB | 16 | WE | 4 | N | 6 | = | -420 | 18.75% | 53.91% | ||
17 | WE | 3 | E | K | = | +140 | 100.00% | 56.62% | ||||
18 | WE | 3 | S | 3 | +3 | -690 | 81.25% | 57.99% | ||||
7 | 14:R Sakowicz - S Latała, 25.0 LB/MA | 19 | WE | 3 | S | 8 | = | -140 | 43.75% | 57.24% | ||
20 | WE | 2 | W | 5 | -1 | -100 | 50.00% | 56.88% | ||||
21 | WE | 4 | W | 6 | = | +420 | 31.25% | 55.65% | ||||
8 | 19:P Wzorek - J Lenkiewicz, 4.0 MP | 22 | WE | 3 | W | 2 | = | +110 | 50.00% | 55.40% | ||
23 | WE | 2× | S | 3 | +1 | -870 | 0.00% | 52.99% | ||||
24 | WE | 3 | S | 8 | -2 | +100 | 43.75% | 52.60% | ||||
SUMA: | 52.60% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 52.60% | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-02-22 o 00:20:06