szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 23 | Ireneusz Dzikowski Aleksander Kasprzak | 18.0 18.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk SDK Tczew | 60.46 | 8 | 61 | |
2 | 13 | Mirosław Wróblewski Krzysztof Dubno | 1.5 | PM | WRÓBLE Gdańsk | 58.07 | 7 | 57 | |
3 | 24 | Kazimierz Gralak Antoni Sękowski | 18.0 18.0 | PM | CKiS Pruszcz Gdański ALFA Gdynia | 57.53 | 6 | 53 | |
4 | 2 | Grażyna Brewiak Dariusz Chmielewski | 18.0 4.0 | WP PM | Connector Poznań WIMPEL Gdańsk | 57.04 | 5 | 50 | |
5 | 21 | Leszek Szkudlarek Andrzej Bunikowski | 7.0 18.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 56.72 | 4 | 48 | |
6 | 28 | Józef Idczak Andrzej Pella | 7.0 2.5 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk ACOL +76 | 55.21 | 3 | 46 | |
7 | 27 | Józef Pochroń Krzysztof Czapczyk | 18.0 0.5 | PM | WIMPEL Gdańsk ALFA Gdynia | 55.01 | 2 | 44 | |
8 | 29 | Michał Wróblewski Robert Krawczyk | 2.0 2.0 | PM | WRÓBLE Gdańsk SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 54.64 | 2 | 42 | |
9 | 8 | Barbara Boros Marek Boros | 1.0 4.0 | PM | BUDMOR TREFL Władyslawowo | 53.89 | 2 | 40 | |
10 | 25 | Artur Toeplitz Dariusz Podfigurny | 4.0 2.5 | PM | LOS Gdynia MERITUM Gdańsk | 53.65 | 1 | 38 | |
11 | 30 | Piotr Dybowski Piotr Buczkowski | 4.0 4.0 | PM | MERITUM Gdańsk WIMPEL Gdańsk | 53.19 | 1 | 36 | |
12 | 22 | Szczepan Chruścicki Józef Gurfinkiel | 4.0 | PM | WRÓBLE Gdańsk Amator | 53.16 | 1 | 34 | |
13 | 7 | Kazimierz Dominiak Grażyna Płocka | 7.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo Amator | 52.83 | 1 | 32 | |
14 | 11 | Benedykt Sikora Makuch Jan | | PM | Amator | 50.68 | 1 | 30 | |
15 | 3 | Przemysław Kita Karol Wierzba | 0.5 | PM | WILCZKI Pogórze | 49.44 | 28 | ||
16 | 9 | Jakub Piotrowski Zbigniew Prasek | 2.5 4.0 | PM | SPÓJNIA Gdańsk SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 49.15 | 26 | ||
17 | 32 | Lechosław Suszka Marek Kryniewski | 4.0 4.0 | PM | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 49.11 | 24 | ||
18 | 41 | Krzysztof Przybielski Adam Kajzer | 2.5 0.5 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk | 48.82 | 22 | ||
19 | 33 | Gałosz Janina Malinowski Konstanty | | PM | Amator | 48.41 | 20 | ||
20 | 26 | Jarosław Drewing Tadeusz Jakubiak | 4.0 2.5 | PM | KOSMETERIA Żukowo ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 47.68 | 18 | ||
21 | 31 | Paweł Anastaziak Zdzisław Jędrzejczak | 2.5 2.5 | PM | MERITUM Gdańsk | 46.46 | 16 | ||
22 | 1 | Paweł Łużecki Łukasz Kuczewski | 0.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 46.44 | 14 | ||
23 | 6 | Krzysztof Sikorski Andrzej Zaleski | 18.0 4.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 44.15 | 12 | ||
24 | 10 | Grzegorz Murawiow Adam Obidziński | 1.5 | PM | 43.41 | 10 | |||
25 | 5 | Aleksander Górski Sławomir Lasota | 1.5 0.5 | PM | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot WILCZKI Pogórze | 41.22 | 8 | ||
26 | 42 | Marcin Chat Łukasz Wituszyński | | PM | Amator | 39.57 | 6 | ||
27 | 4 | Rudeński Wojciech Polacki Piotr | | PM | Amator | 39.45 | 4 | ||
28 | 12 | Barbara Ludwikowska Stranz Józef | | PM | Amator | 35.27 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2013-02-16 o 4:21:29 PM