Słupskie Towarzystwo Brydżowe, 13.11.2016 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik | PKL | |||
1 | 31 | Marta Ostrowska Jarosław Ostrowski | 5.0 13.0 | K | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 71.63 | 31 | 69 | |
2 | 41 | Krzysztof Mielnik Adam Lonski | 7.0 7.0 | J | PM | SDK Tczew | 41.76 | 27 | 65 | |
3 | 16 | Edmund Pinkiewicz Waldemar Warzała | 12.0 12.0 | N | PM | COMPENSA Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 39.68 | 23 | 61 | |
4 | 28 | Aleksander Chrenowski Józef Pochroń | 13.0 19.0 | S N | PM | BLACKWOOD Gdańsk COMPENSA Gdańsk | 30.04 | 20 | 58 | |
5 | 35 | Zdzisław Jędrzejczak Dariusz Zieliński | 4.0 4.0 | S | PM | MERITUM Gdańsk | 29.93 | 16 | 56 | |
6 | 39 | Anna Nosalska Marta Janeczek | 7.0 9.0 | K K | PM | WIMPEL Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk | 25.82 | 12 | 54 | |
7 | 15 | Ryszard Leśniewski Wiesław Mączkowski | 9.0 12.0 | S | PM | STB Słupsk | 21.26 | 8 | 52 | |
8 | 27 | Jarosław Bartosiński Aleksander Kasprzak | 5.0 18.0 | S | PM | SDK Tczew | 18.63 | 6 | 50 | |
9 | 26 | Antoni Sękowski Robert Krawczyk | 18.0 4.0 | N | PM | COMPENSA Gdańsk BLACKWOOD Gdańsk | 15.87 | 6 | 48 | |
10 | 14 | Dariusz Bogucki Bolesław Ostrowski | 13.0 19.0 | S | PM | ANDRZEJKI Gdańsk Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 12.85 | 5 | 46 | |
11 | 34 | Grzegorz Zborowski Radosław Kmiecik | 5.0 3.0 | S | PM | WIMPEL Gdańsk | 9.94 | 4 | 44 | |
12 | 40 | Kazimierz Zelga Antoni Adamiec | 11.0 4.0 | S | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 9.92 | 4 | 42 | |
13 | 24 | Barbara Tuma Krzysztof Tuma | | K | PM | 7.93 | 3 | 40 | ||
14 | 11 | Karina Drobiniak Krzysztof Meyer | 5.0 3.0 | KS | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe WIMPEL Gdańsk | 6.18 | 2 | 38 | |
15 | 20 | Sylwester Walerowicz Kazimierz Omernik | 15.0 19.0 | S N | WP PM | UNIA WINKHAUS Leszno ANDRZEJKI Gdańsk | 4.72 | 2 | 36 | |
16 | 42 | Wojciech Okuniewski Dominik Krajnik | 1.5 1.5 | J J | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 3.07 | 1 | 34 | |
17 | 22 | Witold Kaliński Marek Kryniewski | 12.0 5.0 | N | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe MAKABI Gdańsk | 2.50 | 32 | ||
18 | 30 | Jan Klapkowski Bogumił Macierzyński | 7.0 9.0 | N S | PM | COMPENSA Gdańsk | -1.68 | 30 | ||
19 | 25 | Roman Budzik Mariusz Pankiewicz | 13.0 3.0 | N | PM | PIANPUR Sierakowice | -7.36 | 28 | ||
20 | 38 | Marek Banasiński Marek Pietrzak | 12.0 4.0 | | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | -10.53 | 26 | ||
21 | 36 | Bogusław Dyk Mirosław Kopowski | 12.0 12.0 | S | PM | STB Słupsk | -11.39 | 24 | ||
22 | 23 | Mirosława Trella Stanisław Bednarczyk | 2.5 5.0 | K S | PM | MDK ALFA Rumia | -12.84 | 22 | ||
23 | 17 | Krzysztof Lipowski Józef Klimowski | 3.0 3.0 | S | ZP | KB KONTRA-FAXTEL Koszalin | -13.01 | 20 | ||
24 | 18 | Sławomir Woźniak Robert Kras | 1.5 1.5 | | LD PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | -19.07 | 18 | ||
25 | 29 | Radosław Sielczak Filip Piotrowski | 3.0 2.5 | | ZP | KB KONTRA-FAXTEL Koszalin | -22.08 | 16 | ||
26 | 12 | Anna Szranc Stanisław Bubka | 2.0 3.0 | KS N | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | -22.09 | 14 | ||
27 | 32 | Wojciech Lewandowski Jan Lange | 4.0 4.0 | S S | PM | PIANPUR Sierakowice Słupskie Towarzystwo Brydżowe | -30.55 | 12 | ||
28 | 33 | Aleksander Gruca Jarosław Pęski | 5.0 5.0 | S | PM | ATUT Rumia | -34.50 | 10 | ||
29 | 37 | Barbara Falkowska Jerzy Walawicz | 4.0 1.5 | KN | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | -35.21 | 8 | ||
30 | 21 | Łukasz Gackowski Stefan Lipiński | 1.5 | S | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | -36.52 | 6 | ||
31 | 13 | Romuald Paszkowski Mieczysław Pabjan | 4.0 2.0 | S S | ZP | SSMBS BRYDŻ-STAR ZIELONI Stargard ZZBS-WKBS Choszczno | -39.68 | 4 | ||
32 | 19 | Kazimierz Dominiak Krzysztof Czapczyk | 9.0 2.5 | S S | PM | KOSMETERIA Żukowo COMPENSA Gdańsk | -40.23 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-13 o 14:43:04